
BMW Switch unit steering column 61315A31C09 U06 Active Tourer X1L U12 X1 U11
07/10/2024
BMW Switch unit steering column 61315A1D1F3 F44 Gran Coupé G42 G87 M2 G80 M3
07/10/2024BMW Switch unit steering column 61315A31C10 U06 Active Tourer G61 Touring
- Part number
- 61315A31C10
- Listed fitment
- BMW 2 Series · BMW 5 Series · BMW iX · BMW X1 +1 View models
€149.00Outside the EU: €123.14 without VAT at checkout
1 in stock
Delivery cost
Find a delivery option for your address
Enter your country and postcode to compare carriers and prices.
Estimate for this item. Final delivery cost is confirmed at checkout.
Match the part number and photos with your vehicle before ordering.
Product details
Switch unit steering column
Manufacturer code: 5A31C10
Models / Series (Parts Usage)
– Series: 2′ U06 Active Tourer
– Series: 5′ G61 Touring
– Series: 5′ G99 M5 Touring
– Series: iX I20
– Series: iX I20 LCI
– Series: X1L U12
– Series: X1 U11
Supersession / Parts information
– 61315A56465 — Steering column switch cluster (2FPC HW)
– 61315A31C10 — Switch unit steering column
All codes
61315A56465, 61315A31C10
—
SKU: 030526
Manufacturer code: 5A31C10
| other_code | 5A31C10, 5A56465, 61315A31C10, 61315A56465 |
|---|---|
| Hersteller | BMW (Original OE) |
| Herstellernummer | 61315A31C10 |
| Referenznummer(n) OE | 61315A31C10 |
| Referenznummer(n) OEM | 61315A31C10, 5A31C10 |
| Condition | Used |
|---|
Item Compatibility List
| Make | Model | Platform | Type | Engine | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 216i | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 eDrive20 | 150 KW, 204 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 216i | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 eDrive20 | 150 KW, 204 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 216i | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 eDrive20 | 150 KW, 204 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 216i | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 200 KW, 272 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 200 KW, 272 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 200 KW, 272 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 200 KW, 272 PS | 2022 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 225 KW, 306 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 225 KW, 306 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 225 KW, 306 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 225 KW, 306 PS | 2022 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 230 KW, 313 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 230 KW, 313 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 230 KW, 313 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 230 KW, 313 PS | 2022 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | M35i xDrive | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | M35i xDrive | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | M35i xDrive | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2022 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2022 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223d xDrive | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223d xDrive | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223d xDrive | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223d xDrive | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2022 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2022 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i | 1499 ccm, 110 KW, 150 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i | 1499 ccm, 110 KW, 150 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i | 1499 ccm, 110 KW, 150 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 225e xDrive | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i | 1499 ccm, 110 KW, 150 PS | 2022 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 225e xDrive | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 225e xDrive | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 225e xDrive | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 225e xDrive | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2022 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 230e xDrive | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 230e xDrive | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 230e xDrive | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 230e xDrive | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2022 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 230e xDrive | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2022 |













