Manufacturer: BMW
Series: Series 4
Model: 4 G22 G23 G24 G26
Production year: 2019
Body type: Convertible
Steering wheel position: Left
Vehicle chassis number / VIN: CD21357
Fuel type: Petrol
Engine capacity: 2998
Engine power: 285
Gearbox type: Automatic
Engine code: B58D
Colour: Black
Colour code: 475
6785608
6785607
33506785608
U006179
Quality: Used
Fit for: 1′ F20: F20/
Fit for: 1′ F20 LCI: F20N/
Fit for: 1′ F21: F21/
Fit for: 1′ F21 LCI: F21N/
Fit for: 2′ F22: F22/
Fit for: 2′ F22 LCI: F22N/
Fit for: 2′ F23: F23/
Fit for: 2′ F23 LCI: F23N/
Fit for: 3′ F30: F30/
Fit for: 3′ F30 LCI: F30N/
Fit for: 3′ F31: F31/
Fit for: 3′ F31 LCI: F31N/
Fit for: 3′ F34 GT: F34/
Fit for: 3′ F34 GT LCI: F34N/
Fit for: 3′ F35: F35/
Fit for: 3′ F35 LCI: F35N/
Fit for: 3′ G20: G20/
Fit for: 3′ G21: G21/
Fit for: 4′ F32: F32/
Fit for: 4′ F32 LCI: F32N/
Fit for: 4′ F33: F33/
Fit for: 4′ F33 LCI: F33N/
Fit for: 4′ F36 Gran Coupé: F36/
Fit for: 4′ F36 Gran Coupé LCI: F36N/
Fit for: i8 I12: I12/
Fit for: i8 I12 LCI: I12N/
Fit for: i8 I15: I15/
Fit for: X1 E84: E84/
Fit for: Z4 G29: G29/
Fit for: Zinoro M12: M12/
Part Number: 33506785608
6785608
Hersteller | BMW |
---|---|
Herstellernummer | 6785608 |
other_code | 33506785607 |
Condition | Used |
---|---|
Notes | Has a visual defects! Please, carefully check visual condition before buying! |