Car information
Manufacturer: BMW
Series: Series 4
Model: M4 F82 F83
Period: 2014-2020
Production year: 2014
Body type: Coupe
Steering wheel position: Left
Vehicle chassis number / VIN: FLFLFLFLF
Fuel type: Petrol
Engine capacity: 2979
Engine power: 317
Gearbox type: Manual
Engine type: S55
Colour: Green
Mileage, km: 139
6761292
34416761292
Part Number:
34416761292
34411163988
6761292
1163988
Fit for: 1′ E81: E81
Fit for: 1′ E82: E82
Fit for: 1′ E87: E87
Fit for: 1′ E87 LCI: E87
Fit for: 1′ E88: E88
Fit for: 2′ F87 M2
Fit for: 2′ F87 M2 LCI: F87
Fit for: 3′ E46: E46
Fit for: 3′ E90: E90
Fit for: 3′ E90 LCI: E90
Fit for: 3′ E91: E91
Fit for: 3′ E91 LCI: E91
Fit for: 3′ E92: E92
Fit for: 3′ E92 LCI: E92
Fit for: 3′ E93: E93
Fit for: 3′ E93 LCI: E93
Fit for: 3′ F30: F30
Fit for: 3′ F30 LCI: F30
Fit for: 3′ F31: F31
Fit for: 3′ F31 LCI: F31
Fit for: 3′ F34 GT: F34
Fit for: 3′ F34 GT LCI: F34
Fit for: 3′ F35: F35
Fit for: 3′ F35 LCI: F35
Fit for: 3′ F80 M3: F80
Fit for: 3′ F80 M3 LCI: F80
Fit for: 4′ F32: F32
Fit for: 4′ F32 LCI: F32
Fit for: 4′ F33: F33
Fit for: 4′ F33 LCI: F33
Fit for: 4′ F36 Gran Coupé: F36
Fit for: 4′ F36 Gran Coupé LCI: F36
Fit for: 4′ F82 M4: F82
Fit for: 4′ F82 M4 LCI: F82
Fit for: 4′ F83 M4: F83
Fit for: 4′ F83 M4 LCI: F83
Fit for: 5′ E39: E39
Fit for: X1 E84: E84
Fit for: Zinoro M12: M12
Hersteller | BMW |
---|---|
Herstellernummer | 6761292 |
other_code | nan |
Condition | Used |
---|---|
Notes | Please, carefully check visual condition before buying! |