
BMW Operating facility seat functions left (schwarz) 6826755 7′ G11 7′ G12
25/08/2026
BMW Operating facility seat functions left (schwarz) 6826752 5′ F90 M5 5′ G30
26/08/2026BMW Z4 G29 sDrive30i Complete Interior Set M Sport Vernasca/Alcantara Black/Blue
- Listed fitment
- BMW Z4 View models
€1,300.00Outside the EU: €1,074.38 without VAT at checkout
1 in stock
Delivery cost
Find a delivery option for your address
Enter your country and postcode to compare carriers and prices.
Estimate for this item. Final delivery cost is confirmed at checkout.
Match the part number and photos with your vehicle before ordering.
Product details
BMW Z4 G29 sDrive30i Complete Interior Set
Donor VIN: WX31900
Upholstery: HCNL – Leather Vernasca/Alcantara, Black with Blue Stitching
Condition Grade: B (Good)
What is Included:
- 2 Front Seats (M Sport Bucket Seats)
- 2 Door Cards
- 1 Center Console (with Cupholders)
Note: Rear seat/bench is NOT included as this is a 2-seater roadster.
Confirmed Features & Options:
- Seat Heating: Driver and Passenger (Option 0494)
- Lumbar Support: Driver and Passenger (Option 0488)
- M Sports Seats: Option 0711
- M Sport Package: Option 07LF
- Sensatec Instrument Panel: Option 04AW
- ISOFIX Anchors: Option 0478
Condition Notes:
- No visible damage.
- Electric adjustment switches visible on seats.
- Side airbag tags present.
IMPORTANT: AIRBAGS ARE NOT INCLUDED.
| other_code | |
|---|---|
| Model fit | Z4 G29 |
| Vehicle chassis number / VIN | WX31900 |
| Condition | Used |
|---|---|
| Notes | Please, carefully check visual condition before buying! |
Item Compatibility List
| Make | Model | Platform | Type | Engine | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Z4 Roadster | G29 | M40i | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS | 2021 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | M40i | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS | 2020 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | M40i | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS | 2019 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | M40i | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS | 2018 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | M40i | 2998 ccm, 285 KW, 387 PS | 2021 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | M40i | 2998 ccm, 285 KW, 387 PS | 2020 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | M40i | 2998 ccm, 285 KW, 387 PS | 2019 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | M40i | 2998 ccm, 285 KW, 387 PS | 2018 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | sDrive20i | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2021 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | sDrive20i | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2020 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | sDrive20i | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2019 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | sDrive20i | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2018 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | sDrive20i | 1998 ccm, 145 KW, 197 PS | 2021 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | sDrive20i | 1998 ccm, 145 KW, 197 PS | 2020 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | sDrive20i | 1998 ccm, 145 KW, 197 PS | 2019 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | sDrive20i | 1998 ccm, 145 KW, 197 PS | 2018 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | sDrive30i | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | 2021 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | sDrive30i | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | 2020 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | sDrive30i | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | 2019 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | sDrive30i | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | 2018 |






































