
BMW OEM RHD Side cover right 9209790 F10 F10 LCI F11 LCI
09/03/2020
BMW Switch for emergency flasher system 61316993047 F90 M5 F90 M5 LCI G30 G38
09/03/2020BMW Gear selector switch 61316805332 G11 G12
- Part number
- 61316843836
- Listed fitment
- BMW 7 Series View models
€149.00Outside the EU: €123.14 without VAT at checkout
1 in stock
Delivery cost
Find a delivery option for your address
Enter your country and postcode to compare carriers and prices.
Estimate for this item. Final delivery cost is confirmed at checkout.
Match the part number and photos with your vehicle before ordering.
Product details
Gear selector switch
Manufacturer code: 6805332
Models / Series (Parts Usage)
– Series: 7′ G11
– Series: 7′ G12
Supersession / Parts information
– 61316843836 — Gear selector switch
– 61316825823 — Gear selector switch
– 61316825608 — Gear selector switch
– 61316805440 — Gear selector switch
– 61316805332 — Gear selector switch
– 61319384509 — Gear selector switch
All codes
61316843836, 61316825823, 61316825608, 61316805440, 61316805332, 61319384509
—
SKU: 011058
Manufacturer code: 6805332
| Model fit | 7' G11, 7' G12 |
|---|---|
| other_code | 61316805332, 61316805440, 61316825608, 61316843836, 61319384509, 6805332, 6805440, 6825608, 6825823, 6843836, 9384509, 61316825823 |
| Herstellernummer | 61316805332 |
| Hersteller | BMW (Original OE) |
| Condition | Used |
|---|---|
| Notes | There is a few slight scratches on the left side of the selector !!! |
Item Compatibility List
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 7er | G11, G12 | 725d, Ld | 2016/07-2019/02 | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 725d, Ld | 2016/07-2019/02 | 1995 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 730i, Li | 2015/11-2019/02 | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 740 Le xDrive | 2016/07-2019/02 | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 740 Le xDrive | 2016/07-2019/02 | 1998 ccm, 240 KW, 326 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 740 Li xDrive | 2016/03-2019/02 | 2998 ccm, 240 KW, 326 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 740e, Le | 2016/07-2019/02 | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 740e, Le | 2016/07-2019/02 | 1998 ccm, 240 KW, 326 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 740i, Li | 2015/07-2019/02 | 2998 ccm, 240 KW, 326 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 750i, Li | 2015/11-2019/02 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 750i, Li xDrive | 2015/09-2019/02 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | M 760 Li xDrive | 2016/12-2019/02 | 6592 ccm, 448 KW, 610 PS |














