Cover centre console carbon Storage compartment 8′ G14 G15 G16 8′ F91 M8020843
30/09/2021
Door handle outer right CA OVT Sunset orange C1X bmw 3′ G20 5′ G30 8′ G14
30/09/2021
Part informationRef. 020848

Control unit cam based driver support system 9339379 bmw mini F – series

Part number
9107381
Listed fitment
BMW 1 Series · BMW 2 Series · BMW 3 Series · BMW 4 Series +13 View models

€54.95Outside the EU: €45.41 without VAT at checkout

Add €45.05 more for free EU delivery (orders from €100, parcels up to 2 kg)

1 in stock

Delivery cost

Find a delivery option for your address

From Latvia

Enter your country and postcode to compare carriers and prices.

Estimate for this item. Final delivery cost is confirmed at checkout.

Match the part number and photos with your vehicle before ordering.

SKU: 020848 Category:
Know your part

Product details

9339379
6651 9107381 Control unit cam-based driver supp. sys

1′ F20
1′ F20 LCI
1′ F21
1′ F21 LCI
1′ F52
2′ F22
2′ F22 LCI
2′ F23
2′ F23 LCI
2′ F45 Active Tourer
2′ F45 Active Tourer LCI
2′ F46 Gran Tourer
2′ F46 Gran Tourer LCI
2′ F87 M2
2′ F87 M2 LCI
3′ F30
3′ F30 LCI
3′ F31
3′ F31 LCI
3′ F34 GT
3′ F34 GT LCI
3′ F35
3′ F35 LCI
3′ F80 M3
3′ F80 M3 LCI
4′ F32
4′ F32 LCI
4′ F33
4′ F33 LCI
4′ F36 Gran Coupe
4′ F36 Gran Coupe LCI
4′ F82 M4
4′ F82 M4 LCI
4′ F83 M4
4′ F83 M4 LCI
5′ F07 GT LCI
5′ F10
5′ F10 LCI
5′ F11 LCI
5′ F18
5′ F18 LCI
6′ F06 Gran Coupe
6′ F06 Gran Coupe LCI
6′ F12
6′ F12 LCI
6′ F13
6′ F13 LCI
7′ F01 LCI
7′ F02 LCI
Dawn RR6
Ghost RR4
i3 I01
i3 I01 LCI
i8 I12
i8 I12 LCI
i8 I15
MINI Cabrio F57
MINI Clubman F54
MINI Clubman F54 LCI
MINI Countryman F60
MINI F55
MINI F56
Wraith RR5
X1 F48
X1 F48 LCI
X1 F49
X1 F49 LCI
X2 F39
X3 F25
X4 F26
X5 F15
X5 M F85
X6 F16
X6 M F86

Model fit

1' F20, 1' F20 LCI, 1' F21, 1' F21 LCI, 1' F52 Saloon, 2' F22, 2' F22 LCI, 2' F23, 2' F23 LCI, 2' F45 Active Tourer, 2' F45 Active Tourer LCI, 2' F46 Gran Tourer, 2' F46 Gran Tourer LCI, 2' F87 M2, 2' F87 M2 LCI, 3' F30, 3' F30 LCI, 3' F31, 3' F31 LCI, 3' F34 GT, 3' F34 GT LCI, 3' F35, 3' F35 LCI, 3' F80 M3, 3' F80 M3 LCI, 4' F32, 4' F32 LCI, 4' F33, 4' F33 LCI, 4' F36 Gran Coupé, 4' F36 Gran Coupé LCI, 4' F82 M4, 4' F82 M4 LCI, 4' F83 M4, 4' F83 M4 LCI, 5' F07 GT LCI, 5' F10, 5' F10 LCI, 5' F11 LCI, 5' F18, 5' F18 LCI, 6' F06 Gran Coupé, 6' F06 Gran Coupé LCI, 6' F12, 6' F12 LCI, 6' F13, 6' F13 LCI, 7' F01 LCI, 7' F02 LCI, i3 I01, i3 I01 LCI, i8 I12, i8 I12 LCI, i8 I15, MINI Cabrio F57, MINI Clubman F54, MINI Clubman F54 LCI, MINI Countryman F60, MINI F55, MINI F56, X1 F48, X1 F48 LCI, X1L F49, X1L F49 LCI, X2 F39, X3 F25, X4 F26, X5 F15, X5 M F85, X6 F16, X6 M F86

other_code

66519107381, 9107381, 9339379

Hersteller

BMW (Original OE)

Referenznummer(n) OE

9107381

years

2018

Condition Used

Item Compatibility List

Make Model Platform Type Engine Year Notes
BMW 1er F20 114d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS 2014
BMW 1er F21 114d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS 2014
BMW 1er F52 118i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2019
BMW 1er F20 114d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS 2019
BMW 1er F21 114d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS 2019
BMW 2 Cabriolet F23 218d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2016
BMW 2 Cabriolet F23 218d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2020
BMW 2 Active Tourer F45 214d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS 2017
BMW 2 Active Tourer F45 214d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS 2018
BMW 2 Gran Tourer F46 214d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS 2017
BMW 2 Gran Tourer F46 214d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS 2018
BMW 3er F30, F80 316d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS 2014
BMW 3er F30, F80 316d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS 2018
BMW 3er Touring F31 316d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS 2014
BMW 3er Touring F31 316d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS 2019
BMW 3 Gran Turismo F34 318d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2016
BMW 3 Gran Turismo F34 318d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2025
BMW 4 Coupe F32, F82 418d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2016
BMW 4 Coupe F32, F82 418i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2020
BMW 4 Gran Coupe F36 418d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2016
BMW 4 Gran Coupe F36 418d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2020
BMW 5er Gran Turismo F07 520d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2017
BMW 5er F10 520d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2012
BMW 5er F10 518d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2016
BMW 5er Touring F11 518d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2017
BMW 5er F10, F18 520d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2017
BMW 6 Gran Coupe F06 640d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2014
BMW 6 Gran Coupe F06 640d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2018
BMW 6er Cabriolet F12 640d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2014
BMW 6er Cabriolet F12 640d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2018
BMW 6er Coupe F13 640d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2014
BMW 6er Coupe F13 640d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2017
BMW 7er F01, F02, F03, F04 730d 2993 ccm, 155 KW, 211 PS 2015
BMW X1 F48 sDrive16d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2018
BMW X1 F48 sDrive16d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2022
BMW X2 F39 M35i 1998 ccm, 225 KW, 306 PS 2019
BMW X3 F25 sDrive18d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2013
BMW X5 F15, F85 M 4395 ccm, 423 KW, 575 PS 2017
BMW X6 F16, F86 M 4395 ccm, 423 KW, 575 PS 2017
BMW I3 I01 Electric 125 KW, 170 PS 2025
BMW I8 I12 Hybrid 1499 ccm, 170 KW, 231 PS 2020
BMW I8 Roadster I15 Hybrid 1499 ccm, 170 KW, 231 PS 2020
MINI Mini Cabriolet F57 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2017
MINI Mini Clubman F54 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2018
MINI Mini Clubman F54 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2024
MINI Mini Countryman F60 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2019
MINI Mini F55 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2017
MINI Mini F56 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2017
BMW 1er F20 114d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS 2013
BMW 1er F21 114d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS 2013
BMW 1er F52 118i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2018
BMW 1er F20 114d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS 2018
BMW 1er F21 114d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS 2018
BMW 2 Cabriolet F23 218d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2015
BMW 2 Cabriolet F23 218d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2019
BMW 2 Active Tourer F45 214d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS 2016
BMW 2 Active Tourer F45 216d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2021
BMW 2 Gran Tourer F46 214d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS 2016
BMW 2 Gran Tourer F46 216d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2025
BMW 3er F30, F80 316i 1598 ccm, 100 KW, 136 PS 2014
BMW 3er F30, F80 318d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2018
BMW 3er Touring F31 316d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS 2013
BMW 3er Touring F31 316d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS 2018
BMW 3 Gran Turismo F34 318d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2015
BMW 3 Gran Turismo F34 318d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2024
BMW 4 Coupe F32, F82 418d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2016
BMW 4 Coupe F32, F82 420d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2020
BMW 4 Gran Coupe F36 418d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2015
BMW 4 Gran Coupe F36 418d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2019
BMW 5er Gran Turismo F07 520d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2016
BMW 5er F10 520d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2011
BMW 5er F10 518d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2015
BMW 5er Touring F11 518d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2016
BMW 5er F10, F18 520d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 2017
BMW 6 Gran Coupe F06 640d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2013
BMW 6 Gran Coupe F06 640d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2017
BMW 6er Cabriolet F12 640d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2013
BMW 6er Cabriolet F12 640d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2017
BMW 6er Coupe F13 640d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2013
BMW 6er Coupe F13 640d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2016
BMW 7er F01, F02, F03, F04 730d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS 2015
BMW X1 F48 sDrive16d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2017
BMW X1 F48 sDrive16d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2021
BMW X2 F39 M35i 1998 ccm, 225 KW, 306 PS 2018
BMW X3 F25 sDrive18d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2012
BMW X5 F15, F85 M50d 2993 ccm, 280 KW, 381 PS 2017
BMW X6 F16, F86 M50d 2993 ccm, 280 KW, 381 PS 2017
BMW I3 I01 Electric 125 KW, 170 PS 2024
BMW I8 I12 Hybrid 1499 ccm, 170 KW, 231 PS 2019
BMW I8 Roadster I15 Hybrid 1499 ccm, 170 KW, 231 PS 2019
MINI Mini Cabriolet F57 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2016
MINI Mini Clubman F54 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2017
MINI Mini Clubman F54 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2023
MINI Mini Countryman F60 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2018
MINI Mini F55 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2016
MINI Mini F56 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2016
BMW 1er F20 114d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS 2012
BMW 1er F21 114d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS 2012
BMW 1er F52 118i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2017
BMW 1er F20 114d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS 2017
BMW 1er F21 114d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS 2017
BMW 2 Cabriolet F23 218d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2016
BMW 2 Cabriolet F23 218d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2018
BMW 2 Active Tourer F45 214d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS 2015
BMW 2 Active Tourer F45 216d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2020
BMW 2 Gran Tourer F46 214d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS 2015
BMW 2 Gran Tourer F46 216d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2024
BMW 3er F30, F80 318d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2014
BMW 3er F30, F80 318d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2018
BMW 3er Touring F31 316d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS 2012
BMW 3er Touring F31 316d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS 2017
BMW 3 Gran Turismo F34 318d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2014
BMW 3 Gran Turismo F34 318d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2023
BMW 4 Coupe F32, F82 418i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2016
BMW 4 Coupe F32, F82 420d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 2020
BMW 4 Gran Coupe F36 418d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2014
BMW 4 Gran Coupe F36 418d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2018
BMW 5er Gran Turismo F07 520d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2015
BMW 5er F10 520d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2010
BMW 5er F10 518d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2014
BMW 5er Touring F11 518d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2015
BMW 5er F10, F18 520d xDrive 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2017
BMW 6 Gran Coupe F06 640d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2012
BMW 6 Gran Coupe F06 640d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2016
BMW 6er Cabriolet F12 640d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2012
BMW 6er Cabriolet F12 640d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2016
BMW 6er Coupe F13 640d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2012
BMW 6er Coupe F13 640d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2015
BMW 7er F01, F02, F03, F04 730d 2993 ccm, 195 KW, 265 PS 2015
BMW X1 F48 sDrive16d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2016
BMW X1 F48 sDrive16d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2020
BMW X2 F39 sDrive16d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2019
BMW X3 F25 sDrive18d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 2013
BMW X5 F15, F85 sDrive25d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS 2017
BMW X6 F16, F86 xDrive28i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS 2017
BMW I3 I01 Electric 125 KW, 170 PS 2023
BMW I8 I12 Hybrid 1499 ccm, 170 KW, 231 PS 2018
BMW I8 Roadster I15 Hybrid 1499 ccm, 170 KW, 231 PS 2018
MINI Mini Cabriolet F57 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2015
MINI Mini Clubman F54 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2016
MINI Mini Clubman F54 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2022
MINI Mini Countryman F60 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2017
MINI Mini F55 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2015
MINI Mini F56 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2015
BMW 1er F20 114d 1598 ccm, 70 KW, 95 PS 2014
BMW 1er F21 114d 1598 ccm, 70 KW, 95 PS 2014
BMW 1er F20 114d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS 2016
BMW 1er F21 114d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS 2016
BMW 2 Cabriolet F23 218d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2015
BMW 2 Cabriolet F23 218d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2017
BMW 2 Active Tourer F45 214d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS 2014
BMW 2 Active Tourer F45 216d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2019
BMW 2 Gran Tourer F46 216d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2017
BMW 2 Gran Tourer F46 216d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2023
BMW 3er F30, F80 318d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 2014
BMW 3er F30, F80 318d xDrive 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2018
BMW 3er Touring F31 316i 1598 ccm, 100 KW, 136 PS 2014
BMW 3er Touring F31 316d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS 2016
BMW 3 Gran Turismo F34 318d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2013
BMW 3 Gran Turismo F34 318d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2022
BMW 4 Coupe F32, F82 420d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2016
BMW 4 Coupe F32, F82 420d Mild-Hybrid 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2020
BMW 4 Gran Coupe F36 418d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 2016
BMW 4 Gran Coupe F36 418d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2017
BMW 5er Gran Turismo F07 520d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2014
BMW 5er F10 520d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2012
BMW 5er F10 518d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2013
BMW 5er Touring F11 518d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2014
BMW 5er F10, F18 520d xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 2017
BMW 6 Gran Coupe F06 640d xDrive 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2014
BMW 6 Gran Coupe F06 640d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2015
BMW 6er Cabriolet F12 640d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2011
BMW 6er Cabriolet F12 640d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2015
BMW 6er Coupe F13 640d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2011
BMW 6er Coupe F13 640d xDrive 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2017
BMW 7er F01, F02, F03, F04 730d xDrive 2993 ccm, 155 KW, 211 PS 2015
BMW X1 F48 sDrive16d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2015
BMW X1 F48 sDrive16d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2019
BMW X2 F39 sDrive16d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2018
BMW X3 F25 sDrive18d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 2012
BMW X5 F15, F85 sDrive25d 1995 ccm, 170 KW, 231 PS 2017
BMW X6 F16, F86 xDrive30d 2993 ccm, 155 KW, 211 PS 2017
BMW I3 I01 Electric 125 KW, 170 PS 2022
BMW I8 I12 Hybrid 1499 ccm, 170 KW, 231 PS 2017
BMW I8 Roadster I15 Hybrid 1499 ccm, 275 KW, 374 PS 2020
MINI Mini Cabriolet F57 Cooper D 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2017
MINI Mini Clubman F54 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2015
MINI Mini Clubman F54 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2021
MINI Mini Countryman F60 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2016
MINI Mini F55 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2014
MINI Mini F56 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2014
BMW 1er F20 114d 1598 ccm, 70 KW, 95 PS 2013
BMW 1er F21 114d 1598 ccm, 70 KW, 95 PS 2013
BMW 1er F20 114d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS 2015
BMW 1er F21 114d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS 2015
BMW 2 Cabriolet F23 218i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2016
BMW 2 Cabriolet F23 218d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2020
BMW 2 Active Tourer F45 216d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2017
BMW 2 Active Tourer F45 216d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2018
BMW 2 Gran Tourer F46 216d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2016
BMW 2 Gran Tourer F46 216d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2022
BMW 3er F30, F80 318d xDrive 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 2014
BMW 3er F30, F80 318i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2018
BMW 3er Touring F31 316i 1598 ccm, 100 KW, 136 PS 2013
BMW 3er Touring F31 316d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS 2015
BMW 3 Gran Turismo F34 318d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 2016
BMW 3 Gran Turismo F34 318d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2021
BMW 4 Coupe F32, F82 420d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 2016
BMW 4 Coupe F32, F82 420d Mild-Hybrid 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 2020
BMW 4 Gran Coupe F36 418d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 2015
BMW 4 Gran Coupe F36 418d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 2020
BMW 5er Gran Turismo F07 520d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2013
BMW 5er F10 520d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2011
BMW 5er F10 518d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 2016
BMW 5er Touring F11 518d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2013
BMW 5er F10, F18 520i 1592 ccm, 135 KW, 184 PS 2017
BMW 6 Gran Coupe F06 640d xDrive 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2013
BMW 6 Gran Coupe F06 640d xDrive 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2018
BMW 6er Cabriolet F12 640d xDrive 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2014
BMW 6er Cabriolet F12 640d xDrive 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2018
BMW 6er Coupe F13 640d xDrive 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2014
BMW 6er Coupe F13 640d xDrive 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2016
BMW 7er F01, F02, F03, F04 730d xDrive 2993 ccm, 190 KW, 258 PS 2015
BMW X1 F48 sDrive16d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2014
BMW X1 F48 sDrive18d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2022
BMW X2 F39 sDrive18d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2019
BMW X3 F25 sDrive18d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2013
BMW X5 F15, F85 sDrive35i 2979 ccm, 225 KW, 306 PS 2017
BMW X6 F16, F86 xDrive30d 2993 ccm, 183 KW, 249 PS 2017
BMW I3 I01 Electric 125 KW, 170 PS 2021
BMW I8 I12 Hybrid 1499 ccm, 170 KW, 231 PS 2016
BMW I8 Roadster I15 Hybrid 1499 ccm, 275 KW, 374 PS 2019
MINI Mini Cabriolet F57 Cooper D 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2016
MINI Mini Clubman F54 Cooper D 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2018
MINI Mini Clubman F54 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2020
MINI Mini Countryman F60 Cooper ALL4 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2019
MINI Mini F55 Cooper D 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2017
MINI Mini F56 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2013
BMW 1er F20 114d 1598 ccm, 70 KW, 95 PS 2012
BMW 1er F21 114d 1598 ccm, 70 KW, 95 PS 2012
BMW 1er F20 114d 1598 ccm, 70 KW, 95 PS 2019
BMW 1er F21 114d 1598 ccm, 70 KW, 95 PS 2019
BMW 2 Cabriolet F23 218i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2015
BMW 2 Cabriolet F23 218d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2019
BMW 2 Active Tourer F45 216d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2016
BMW 2 Active Tourer F45 216i 1499 ccm, 75 KW, 102 PS 2021
BMW 2 Gran Tourer F46 216d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2015
BMW 2 Gran Tourer F46 216d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2021
BMW 3er F30, F80 320d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2014
BMW 3er F30, F80 320d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2018
BMW 3er Touring F31 318d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2014
BMW 3er Touring F31 316i 1598 ccm, 100 KW, 136 PS 2015
BMW 3 Gran Turismo F34 318d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 2015
BMW 3 Gran Turismo F34 318d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2020
BMW 4 Coupe F32, F82 420d xDrive 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2016
BMW 4 Coupe F32, F82 420d Mild-Hybrid xDrive 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2020
BMW 4 Gran Coupe F36 418d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 2014
BMW 4 Gran Coupe F36 418d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 2019
BMW 5er Gran Turismo F07 520d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2017
BMW 5er F10 520d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2010
BMW 5er F10 518d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 2015
BMW 5er Touring F11 518d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 2017
BMW 5er F10, F18 520i 1597 ccm, 125 KW, 170 PS 2017
BMW 6 Gran Coupe F06 640i 2979 ccm, 235 KW, 320 PS 2014
BMW 6 Gran Coupe F06 640d xDrive 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2017
BMW 6er Cabriolet F12 640d xDrive 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2013
BMW 6er Cabriolet F12 640d xDrive 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2017
BMW 6er Coupe F13 640d xDrive 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2013
BMW 6er Coupe F13 640d xDrive 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2015
BMW 7er F01, F02, F03, F04 730i 1998 ccm, 183 KW, 249 PS 2015
BMW X1 F48 sDrive18d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2018
BMW X1 F48 sDrive18d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2021
BMW X2 F39 sDrive18d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2018
BMW X3 F25 sDrive18d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2012
BMW X5 F15, F85 xDrive25d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS 2017
BMW X6 F16, F86 xDrive30d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS 2017
BMW I3 I01 Electric 125 KW, 170 PS 2020
BMW I8 I12 Hybrid 1499 ccm, 170 KW, 231 PS 2015
BMW I8 Roadster I15 Hybrid 1499 ccm, 275 KW, 374 PS 2018
MINI Mini Cabriolet F57 Cooper D 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2015
MINI Mini Clubman F54 Cooper D 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2017
MINI Mini Clubman F54 Cooper 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2019
MINI Mini Countryman F60 Cooper ALL4 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2018
MINI Mini F55 Cooper D 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2016
MINI Mini F56 Cooper D 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2017
BMW 1er F20 114i 1598 ccm, 75 KW, 102 PS 2014
BMW 1er F21 114i 1598 ccm, 75 KW, 102 PS 2014
BMW 1er F20 114d 1598 ccm, 70 KW, 95 PS 2018
BMW 1er F21 114d 1598 ccm, 70 KW, 95 PS 2018
BMW 2 Cabriolet F23 218i 1998 ccm, 100 KW, 136 PS 2016
BMW 2 Cabriolet F23 218d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2018
BMW 2 Active Tourer F45 216d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2015
BMW 2 Active Tourer F45 216i 1499 ccm, 75 KW, 102 PS 2020
BMW 2 Gran Tourer F46 216i 1499 ccm, 75 KW, 102 PS 2017
BMW 2 Gran Tourer F46 216d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2020
BMW 3er F30, F80 320d 1995 ccm, 135 KW, 184 PS 2014
BMW 3er F30, F80 320d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 2018
BMW 3er Touring F31 318d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2013
BMW 3er Touring F31 318d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2019
BMW 3 Gran Turismo F34 318d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 2014