
BMW Controller 9490075 5′ F90 M5 5′ F90 M5 LCI 5′ G30 5′ G30 LCI 5′ G31 Touring
15/07/2026
BMW Bumper trim panel, primed, rear 7380009 MINI Cabrio F57 MINI Cabrio F57 BEV
15/07/2026BMW Wheelspeed sensor, rear 5A3BAF7 1′ F70 2′ F74 Gran Coupé X1L U12 X1 U11
- Part number
- 34526891295
- Listed fitment
- BMW 1 Series · BMW 2 Series · BMW X1 · BMW X1L +2 View models
- Mileage
- 13,129 km
€35.99Outside the EU: €29.74 without VAT at checkout
1 in stock
Delivery cost
Find a delivery option for your address
Enter your country and postcode to compare carriers and prices.
Estimate for this item. Final delivery cost is confirmed at checkout.
Match the part number and photos with your vehicle before ordering.
Product details
Wheelspeed sensor, rear
Manufacturer code: 5A3BAF7
Models / Series (Parts Usage)
– Series: 1′ F70
– Series: 2′ F74 Gran Coupé
– Series: 2′ U06 Active Tourer
– Series: MINI Countryman U25
– Series: X1L U12
– Series: X1 U11
– Series: X2 U10
Supersession / Parts information
– 34526891295 — Wheelspeed sensor, rear
– 34525A3BAF7 — Wheelspeed sensor, rear
All codes
34526891295, 34525A3BAF7
—
SKU: LM0498
VIN: 7N21254
Mileage: 13129 km
Manufacturer code: 5A3BAF7
| other_code | 34526891295, 5A3BAF7, 6891295, 34525A3BAF7 |
|---|---|
| Model fit | 1' F70, 2' F74 Gran Coupé, 2' U06 Active Tourer, MINI Countryman U25, X1 U11, X1L U12, X2 U10 |
| Vehicle chassis number / VIN | 7N21254 |
| Condition | Used |
|---|---|
| Notes | Please, carefully check visual condition before buying! |
Item Compatibility List
| Make | Model | Platform | Type | Engine | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er | F70 | 116 | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2025 | |
| BMW | 2 F74 Gran Coupé | F74 | 216 | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 216i | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 eDrive20 | 150 KW, 204 PS | 2025 | |
| BMW | X2 | U10 | iX2 eDrive 20 | 150 KW, 204 PS | 2025 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | 1.5 C | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2025 | |
| BMW | 1er | F70 | 116 | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2024 | |
| BMW | 2 F74 Gran Coupé | F74 | 218 | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 216i | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 eDrive20 | 150 KW, 204 PS | 2024 | |
| BMW | X2 | U10 | iX2 eDrive 20 | 150 KW, 204 PS | 2024 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | 1.5 C | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2024 | |
| BMW | 1er | F70 | 118d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2025 | |
| BMW | 2 F74 Gran Coupé | F74 | 218 | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 216i | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 eDrive20 | 150 KW, 204 PS | 2023 | |
| BMW | X2 | U10 | iX2 xDrive20 | 150 KW, 204 PS | 2024 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | 1.5 C | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2023 | |
| BMW | 1er | F70 | 118d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2024 | |
| BMW | 2 F74 Gran Coupé | F74 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 216i | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 200 KW, 272 PS | 2025 | |
| BMW | X2 | U10 | iX2 xDrive30 | 230 KW, 313 PS | 2025 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | D | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2025 | |
| BMW | 1er | F70 | 120 Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2025 | |
| BMW | 2 F74 Gran Coupé | F74 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 200 KW, 272 PS | 2024 | |
| BMW | X2 | U10 | iX2 xDrive30 | 230 KW, 313 PS | 2024 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | D | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024 | |
| BMW | 1er | F70 | 120 Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2024 | |
| BMW | 2 F74 Gran Coupé | F74 | 220 | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 200 KW, 272 PS | 2023 | |
| BMW | X2 | U10 | iX2 xDrive30 | 230 KW, 313 PS | 2023 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | D | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2023 | |
| BMW | 1er | F70 | 120d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2025 | |
| BMW | 2 F74 Gran Coupé | F74 | 220 | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 200 KW, 272 PS | 2022 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive16i | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2025 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | E | 150 KW, 204 PS | 2025 | |
| BMW | 1er | F70 | 120d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024 | |
| BMW | 2 F74 Gran Coupé | F74 | 220d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 225 KW, 306 PS | 2025 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive16i | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2024 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | E | 150 KW, 204 PS | 2024 | |
| BMW | 1er | F70 | 123 xDrive Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2025 | |
| BMW | 2 F74 Gran Coupé | F74 | 220d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 225 KW, 306 PS | 2024 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive16i | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2023 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | John Cooper Works ALL4 | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2025 | |
| BMW | 1er | F70 | 123 xDrive Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2024 | |
| BMW | 2 F74 Gran Coupé | F74 | 223 xDrive | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 225 KW, 306 PS | 2023 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2025 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | John Cooper Works ALL4 | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2024 | |
| BMW | 1er | F70 | M 135 xDrive | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2025 | |
| BMW | 2 F74 Gran Coupé | F74 | 228 xDrive | 1998 ccm, 180 KW, 245 PS | 2026 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 225 KW, 306 PS | 2022 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2024 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | John Cooper Works ALL4 | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2023 | |
| BMW | 1er | F70 | M 135 xDrive | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2024 | |
| BMW | 2 F74 Gran Coupé | F74 | 228 xDrive | 1998 ccm, 180 KW, 245 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 230 KW, 313 PS | 2025 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2023 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | John Cooper Works ALL4 | 1998 ccm, 233 KW, 317 PS | 2025 | |
| BMW | 2 F74 Gran Coupé | F74 | 228 xDrive | 1998 ccm, 180 KW, 245 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 230 KW, 313 PS | 2024 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive18i | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2025 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | John Cooper Works ALL4 | 1998 ccm, 233 KW, 317 PS | 2024 | |
| BMW | 2 F74 Gran Coupé | F74 | M 235 xDrive | 1998 ccm, 221 KW, 301 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 230 KW, 313 PS | 2023 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive18i | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2024 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | John Cooper Works ALL4 | 1998 ccm, 233 KW, 317 PS | 2023 | |
| BMW | 2 F74 Gran Coupé | F74 | M 235 xDrive | 1998 ccm, 221 KW, 301 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 230 KW, 313 PS | 2022 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive18i | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2023 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | S ALL4 | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | M35i xDrive | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2025 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive20d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2025 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | S ALL4 | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | M35i xDrive | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2024 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive20d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | S ALL4 | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | M35i xDrive | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2023 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive20i | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2025 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | SE ALL4 | 230 KW, 313 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2025 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive20i | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2024 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | SE ALL4 | 230 KW, 313 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2024 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive20i | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2023 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive25i | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2022 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive25i | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2025 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive25i | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2024 | |
| BMW | X2 | U10 | xDrive20d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2023 | |
| BMW | X2 | U10 | xDrive20d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2022 | |
| BMW | X2 | U10 | xDriveM35i | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223d xDrive | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2025 | |
| BMW | X2 | U10 | xDriveM35i | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223d xDrive | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2024 | |
| BMW | X2 | U10 | xDriveM35i | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223d xDrive | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223d xDrive | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2022 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2022 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i | 1499 ccm, 110 KW, 150 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i | 1499 ccm, 110 KW, 150 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i | 1499 ccm, 110 KW, 150 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 225e xDrive | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i | 1499 ccm, 110 KW, 150 PS | 2022 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 225e xDrive | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 225e xDrive | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 225e xDrive | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 225e xDrive | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2022 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 230e xDrive | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 230e xDrive | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 230e xDrive | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 230e xDrive | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2022 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 230e xDrive | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2022 |






