
BMW 7 Series G11 G12 Front Right Door 2017+ OE 41517423700
17/04/2020
BMW Rear axle carrier 2284090 5 F10 6 F06 F12 F12LCI F13 F13LCI
17/04/2020BMW Spindle drive, right 51248499572 G11 LCI G12 LCI
- Part number
- 51248499572
- Listed fitment
- BMW 7 Series View models
- Mileage
- 1,799 km
€90.00Outside the EU: €74.38 without VAT at checkout
1 in stock
Delivery cost
Find a delivery option for your address
Enter your country and postcode to compare carriers and prices.
Estimate for this item. Final delivery cost is confirmed at checkout.
Match the part number and photos with your vehicle before ordering.
Product details
Spindle drive, right
Manufacturer code: 8499572
Models / Series (Parts Usage)
– Series: 7′ G11 LCI
– Series: 7′ G12 LCI
Supersession / Parts information
– 51248499572 — Spindle drive, right
All codes
51248499572
—
SKU: 013584
VIN: BP59564
Mileage: 1799 km
Manufacturer code: 8499572
| other_code | 51248499572, 8499572, BP59564 |
|---|---|
| Herstellernummer | 51248499572 |
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| Hersteller | BMW (Original OE) |
| Condition | Used |
|---|
Item Compatibility List
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 7er | G11, G12 | 725d, Ld | 2016/07-2019/02 | 1995 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 725d, Ld | 2016/07-2019/02 | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 730d | 2015/07-2020/06 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 730d | 2015/09-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 730d xDrive | 2015/09-2020/06 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 730d, Ld xDrive | 2015/09-2020/06 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 730d, Ld xDrive | 2015/09-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 730i, Li | 2015/11-2019/02 | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 740 Le xDrive | 2016/07-2019/02 | 1998 ccm, 240 KW, 326 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 740 Le xDrive | 2016/07-2019/02 | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 740 Li xDrive | 2016/03-2019/02 | 2998 ccm, 240 KW, 326 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 740d, Ld xDrive | 2015/11-2020/06 | 2993 ccm, 235 KW, 320 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 740e, Le | 2016/07-2019/02 | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 740e, Le | 2016/07-2019/02 | 1998 ccm, 240 KW, 326 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 740i, Li | 2015/07-2019/02 | 2998 ccm, 240 KW, 326 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 750i, Li | 2015/11-2019/02 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 750i, Li xDrive | 2015/09-2019/02 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | M 760 Li xDrive | 2016/12-2019/02 | 6592 ccm, 448 KW, 610 PS |













