BMW OEM RP Head Unit Basic media 2 (US) 8736385 5A7A174 vin:8A03506 G20 G02 G01
22/05/2024
BMW part 51456999682 6999682 Bracket for Navigation
22/05/2024
Part informationRef. 029370

BMW Switch unit steering column 61319472547 F44 Gran Coupé G42 G22 Coupé F90 M5

Part number
61319472547
Listed fitment
BMW 2 Series · BMW 4 Series · BMW 5 Series · BMW 6 Series +7 View models
Mileage
23,318 km

€249.95Outside the EU: €206.57 without VAT at checkout

Free delivery in the EU cheapest carrier, parcels up to 2 kg

1 in stock

Delivery cost

Find a delivery option for your address

From Latvia

Enter your country and postcode to compare carriers and prices.

Estimate for this item. Final delivery cost is confirmed at checkout.

Match the part number and photos with your vehicle before ordering.

Know your part

Product details

Switch unit steering column

Manufacturer code: 9472547

Models / Series (Parts Usage)
– Series: 2′ F44 Gran Coupé
– Series: 2′ G42
– Series: 4′ G22 Coupé
– Series: 4′ G26 Gran Coupé
– Series: 5′ F90 M5
– Series: 5′ F90 M5 LCI
– Series: 5′ G30
– Series: 5′ G30 LCI
– Series: 5′ G38
– Series: 5′ G38 LCI
– Series: 6′ G32 GT
– Series: 6′ G32 GT LCI
– Series: 7′ G11 LCI
– Series: 7′ G12 LCI
– Series: 8′ F91 M8 Convertible
– Series: 8′ F92 M8 Coupé
– Series: 8′ F93 M8 Gran Coupé
– Series: i4 G26 Gran Coupé
– Series: TMC Supra LCI
– Series: X4 G02
– Series: X4 G02 LCI
– Series: X4 M F98
– Series: X4 M F98 LCI
– Series: X6 M F96
– Series: Z4 G29

Supersession / Parts information
– 61315A32036 — Switch unit steering column (4B AIC FLA KOS)
– 61315A0FB90 — Switch unit steering column
– 61319472547 — Switch unit steering column

All codes
61315A32036, 61315A0FB90, 61319472547

—
SKU: 029370
VIN: CE94675
Mileage: 23318 km
Manufacturer code: 9472547

other_code

5A0FB90, 5A32036, 61315A0FB90, 61315A32036, 61319472547, 9472547, CE94675

Hersteller

BMW (Original OE)

Herstellernummer

61319472547

Referenznummer(n) OE

61319472547

Referenznummer(n) OEM

61319472547, 9472547

years

2020

Mileage, km

23316

Vehicle chassis number / VIN

CE94675

Condition Used

Item Compatibility List

Make Model Platform Type Engine Year Notes
BMW 5er F90, G30 518d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2019
BMW 5er F90, G30 518d Mild-Hybrid 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2023
BMW 7er G11, G12 730d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm, 155 KW, 211 PS 2022
BMW 8 Cabriolet F91, G14 840d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm, 250 KW, 340 PS 2025
BMW Z4 Roadster G29 M40i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2021
BMW 5er F90, G30 518d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2019
BMW 5er F90, G30 518d Mild-Hybrid 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2023
BMW 7er G11, G12 730i 1998 ccm, 183 KW, 249 PS 2022
BMW 8 Cabriolet F91, G14 840i 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2025
BMW Z4 Roadster G29 M40i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2020
BMW 5er F90, G30 520d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2019
BMW 5er F90, G30 520d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2023
BMW 7er G11, G12 735 Li Mild-Hybrid 2998 ccm, 200 KW, 272 PS 2022
BMW 8 Cabriolet F91, G14 840i xDrive 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2025
BMW Z4 Roadster G29 M40i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2019
BMW 5er F90, G30 520d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 2019
BMW 5er F90, G30 520d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 2023
BMW 7er G11, G12 735i Mild-Hybrid 2998 ccm, 210 KW, 286 PS 2022
BMW 8 Cabriolet F91, G14 M 850i xDrive 4395 ccm, 390 KW, 530 PS 2025
BMW Z4 Roadster G29 M40i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2018
BMW 5er F90, G30 520d Mild-Hybrid 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2019
BMW 5er F90, G30 520d Mild-Hybrid 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2023
BMW 7er G11, G12 740 Li xDrive 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2022
BMW 8 Cabriolet F91, G14 M8 4395 ccm, 441 KW, 600 PS 2025
BMW Z4 Roadster G29 M40i 2998 ccm, 285 KW, 387 PS 2021
BMW 5er F90, G30 520d Mild-Hybrid 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 2019
BMW 5er F90, G30 520d Mild-Hybrid 1995 ccm, 128 KW, 174 PS 2023
BMW 7er G11, G12 740 Li xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2022
BMW 8 Cabriolet F91, G14 M8 Competition 4395 ccm, 460 KW, 625 PS 2025
BMW Z4 Roadster G29 M40i 2998 ccm, 285 KW, 387 PS 2020
BMW 5er F90, G30 520d Mild-Hybrid xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 2019
BMW 5er F90, G30 520d Mild-Hybrid 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 2023
BMW 7er G11, G12 740d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm, 220 KW, 299 PS 2022
BMW 8 Cabriolet F91, G14 840d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm, 250 KW, 340 PS 2024
BMW Z4 Roadster G29 M40i 2998 ccm, 285 KW, 387 PS 2019
BMW 5er F90, G30 520d xDrive 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2019
BMW 5er F90, G30 520d Mild-Hybrid 1995 ccm, 145 KW, 197 PS 2023
BMW 7er G11, G12 740i Mild-Hybrid 2998 ccm, 280 KW, 381 PS 2022
BMW 8 Cabriolet F91, G14 840i 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2024
BMW Z4 Roadster G29 M40i 2998 ccm, 285 KW, 387 PS 2018
BMW 5er F90, G30 520d xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 2019
BMW 5er F90, G30 520d Mild-Hybrid xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 2023
BMW 7er G11, G12 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 2998 ccm, 210 KW, 286 PS 2022
BMW 8 Cabriolet F91, G14 840i xDrive 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2024
BMW Z4 Roadster G29 sDrive20i 1998 ccm, 120 KW, 163 PS 2021
BMW 5er F90, G30 520i 1597 ccm, 125 KW, 170 PS 2019
BMW 5er F90, G30 520d xDrive 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2023
BMW 7er G11, G12 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 2998 ccm, 290 KW, 394 PS 2022
BMW 8 Cabriolet F91, G14 M 850i xDrive 4395 ccm, 390 KW, 530 PS 2024
BMW Z4 Roadster G29 sDrive20i 1998 ccm, 120 KW, 163 PS 2020
BMW 5er F90, G30 520i 1998 ccm, 120 KW, 163 PS 2019
BMW 5er F90, G30 520d xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 2023
BMW 7er G11, G12 750e Plug-in-Hybrid xDrive 2998 ccm, 360 KW, 489 PS 2022
BMW 8 Cabriolet F91, G14 M8 4395 ccm, 441 KW, 600 PS 2024
BMW Z4 Roadster G29 sDrive20i 1998 ccm, 120 KW, 163 PS 2019
BMW 5er F90, G30 520i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2019
BMW 5er F90, G30 520d xDrive Mild-Hybrid 1995 ccm, 145 KW, 197 PS 2023
BMW 7er G11, G12 M 760 Li xDrive 6592 ccm, 430 KW, 585 PS 2022
BMW 8 Cabriolet F91, G14 M8 Competition 4395 ccm, 460 KW, 625 PS 2024
BMW Z4 Roadster G29 sDrive20i 1998 ccm, 120 KW, 163 PS 2018
BMW 5er F90, G30 520i 1998 ccm, 155 KW, 211 PS 2019
BMW 5er F90, G30 520i 1597 ccm, 125 KW, 170 PS 2023
BMW 7er G11, G12 M 760e Plug-in-Hybrid xDrive 2998 ccm, 420 KW, 571 PS 2022
BMW 8 Cabriolet F91, G14 840d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm, 250 KW, 340 PS 2023
BMW Z4 Roadster G29 sDrive20i 1998 ccm, 145 KW, 197 PS 2021
BMW 5er F90, G30 525d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS 2019
BMW 5er F90, G30 520i Mild-Hybrid 1998 ccm, 120 KW, 163 PS 2023
BMW 7er G11, G12 xDrive760i Mild-Hybrid 4395 ccm, 400 KW, 544 PS 2022
BMW 8 Cabriolet F91, G14 840i 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2023
BMW Z4 Roadster G29 sDrive20i 1998 ccm, 145 KW, 197 PS 2020
BMW 5er F90, G30 525d 1995 ccm, 170 KW, 231 PS 2019
BMW 5er F90, G30 520i Mild-Hybrid 1998 ccm, 133 KW, 181 PS 2023
BMW 7er G11, G12 730d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm, 155 KW, 211 PS 2021
BMW 8 Cabriolet F91, G14 840i xDrive 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2023
BMW Z4 Roadster G29 sDrive20i 1998 ccm, 145 KW, 197 PS 2019
BMW 5er F90, G30 530d 2993 ccm, 195 KW, 265 PS 2019
BMW 5er F90, G30 520i Mild-Hybrid 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2023
BMW 7er G11, G12 730i 1998 ccm, 183 KW, 249 PS 2021
BMW 8 Cabriolet F91, G14 M 850i xDrive 4395 ccm, 390 KW, 530 PS 2023
BMW Z4 Roadster G29 sDrive20i 1998 ccm, 145 KW, 197 PS 2018
BMW 5er F90, G30 530d xDrive 2993 ccm, 183 KW, 249 PS 2019
BMW 5er F90, G30 520i Mild-Hybrid 1998 ccm, 153 KW, 208 PS 2023
BMW 7er G11, G12 740 Li xDrive 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2021
BMW 8 Cabriolet F91, G14 M8 4395 ccm, 441 KW, 600 PS 2023
BMW Z4 Roadster G29 sDrive30i 1998 ccm, 190 KW, 258 PS 2021
BMW 5er F90, G30 530d xDrive 2993 ccm, 195 KW, 265 PS 2019
BMW 5er F90, G30 523d Mild-Hybrid 1995 ccm, 145 KW, 197 PS 2023
BMW 7er G11, G12 740 Li xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2021
BMW 8 Cabriolet F91, G14 M8 Competition 4395 ccm, 460 KW, 625 PS 2023
BMW Z4 Roadster G29 sDrive30i 1998 ccm, 190 KW, 258 PS 2020
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 120 KW, 163 PS 2019
BMW 5er F90, G30 523d Mild-Hybrid xDrive 1995 ccm, 145 KW, 197 PS 2023
BMW 7er G11, G12 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 2998 ccm, 210 KW, 286 PS 2021
BMW 8 Cabriolet F91, G14 840d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm, 250 KW, 340 PS 2022
BMW Z4 Roadster G29 sDrive30i 1998 ccm, 190 KW, 258 PS 2019
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2019
BMW 5er F90, G30 530d Mild-Hybrid 2993 ccm, 183 KW, 249 PS 2023
BMW 7er G11, G12 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 2998 ccm, 290 KW, 394 PS 2021
BMW 8 Cabriolet F91, G14 840i 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2022
BMW Z4 Roadster G29 sDrive30i 1998 ccm, 190 KW, 258 PS 2018
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 170 KW, 231 PS 2019
BMW 5er F90, G30 530d Mild-Hybrid 2993 ccm, 210 KW, 286 PS 2023
BMW 7er G11, G12 M 760 Li xDrive 6592 ccm, 430 KW, 585 PS 2021
BMW 8 Cabriolet F91, G14 840i xDrive 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2022
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2019
BMW 5er F90, G30 530d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm, 183 KW, 249 PS 2023
BMW 7er G11, G12 730d 2993 ccm, 155 KW, 211 PS 2020
BMW 8 Cabriolet F91, G14 M 850i xDrive 4395 ccm, 390 KW, 530 PS 2022
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm, 120 KW, 163 PS 2019
BMW 5er F90, G30 530d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm, 210 KW, 286 PS 2023
BMW 7er G11, G12 730d 2993 ccm, 195 KW, 265 PS 2020
BMW 8 Cabriolet F91, G14 M8 4395 ccm, 441 KW, 600 PS 2022
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2019
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 200 KW, 272 PS 2023
BMW 7er G11, G12 730d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm, 155 KW, 211 PS 2020
BMW 8 Cabriolet F91, G14 M8 Competition 4395 ccm, 460 KW, 625 PS 2022
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm, 170 KW, 231 PS 2019
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 215 KW, 292 PS 2023
BMW 7er G11, G12 730d xDrive 2993 ccm, 155 KW, 211 PS 2020
BMW 8 Cabriolet F91, G14 840d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm, 250 KW, 340 PS 2021
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2019
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 220 KW, 299 PS 2023
BMW 7er G11, G12 730i 1998 ccm, 183 KW, 249 PS 2020
BMW 8 Cabriolet F91, G14 840i 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2021
BMW 5er F90, G30 530i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2019
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm, 170 KW, 231 PS 2023
BMW 7er G11, G12 740 Li xDrive 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2020
BMW 8 Cabriolet F91, G14 840i xDrive 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2021
BMW 5er F90, G30 530i xDrive 1998 ccm, 183 KW, 249 PS 2019
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2023
BMW 7er G11, G12 740 Li xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2020
BMW 8 Cabriolet F91, G14 M 850i xDrive 4395 ccm, 390 KW, 530 PS 2021
BMW 5er F90, G30 530i xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2019
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm, 200 KW, 272 PS 2023
BMW 7er G11, G12 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 2998 ccm, 210 KW, 286 PS 2020
BMW 8 Cabriolet F91, G14 M8 4395 ccm, 441 KW, 600 PS 2021
BMW 5er F90, G30 540d xDrive 2993 ccm, 235 KW, 320 PS 2019
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm, 215 KW, 292 PS 2023
BMW 7er G11, G12 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 2998 ccm, 290 KW, 394 PS 2020
BMW 8 Cabriolet F91, G14 M8 Competition 4395 ccm, 460 KW, 625 PS 2021
BMW 5er F90, G30 540i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2019
BMW 5er F90, G30 530i 1998 ccm, 180 KW, 245 PS 2023
BMW 7er G11, G12 M 760 Li xDrive 6592 ccm, 430 KW, 585 PS 2020
BMW 8 Cabriolet F91, G14 840d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm, 250 KW, 340 PS 2020
BMW 5er F90, G30 540i 2998 ccm, 265 KW, 360 PS 2019
BMW 5er F90, G30 530i Mild-Hybrid 1998 ccm, 180 KW, 245 PS 2023
BMW 7er G11, G12 730d 2993 ccm, 155 KW, 211 PS 2019
BMW 8 Cabriolet F91, G14 840d xDrive 2993 ccm, 235 KW, 320 PS 2020
BMW 5er F90, G30 540i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2019
BMW 5er F90, G30 530i Mild-Hybrid 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2023
BMW 7er G11, G12 730d 2993 ccm, 195 KW, 265 PS 2019
BMW 8 Cabriolet F91, G14 840i 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2020
BMW 5er F90, G30 540i xDrive 2998 ccm, 265 KW, 360 PS 2019
BMW 5er F90, G30 530i Mild-Hybrid xDrive 1998 ccm, 180 KW, 245 PS 2023
BMW 7er G11, G12 730d xDrive 2993 ccm, 155 KW, 211 PS 2019
BMW 8 Cabriolet F91, G14 840i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2020
BMW 5er F90, G30 M 550d xDrive 2993 ccm, 294 KW, 400 PS 2019
BMW 5er F90, G30 530i Mild-Hybrid xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2023
BMW 7er G11, G12 730i 1998 ccm, 183 KW, 249 PS 2019
BMW 8 Cabriolet F91, G14 840i xDrive 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2020
BMW 5er F90, G30 M 550i xDrive 4395 ccm, 340 KW, 462 PS 2019
BMW 5er F90, G30 530i xDrive 1998 ccm, 180 KW, 245 PS 2023
BMW 7er G11, G12 740 Le xDrive 1998 ccm, 190 KW, 258 PS 2019
BMW 8 Cabriolet F91, G14 840i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2020
BMW 5er F90, G30 M 550i xDrive 4395 ccm, 390 KW, 530 PS 2019
BMW 5er F90, G30 530i xDrive 1998 ccm, 183 KW, 249 PS 2023
BMW 7er G11, G12 740 Le xDrive 1998 ccm, 240 KW, 326 PS 2019
BMW 8 Cabriolet F91, G14 M 850i xDrive 4395 ccm, 390 KW, 530 PS 2020
BMW 5er F90, G30 M5 4395 ccm, 441 KW, 600 PS 2019
BMW 5er F90, G30 540d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm, 250 KW, 340 PS 2023
BMW 7er G11, G12 740 Li xDrive 2998 ccm, 240 KW, 326 PS 2019
BMW 8 Cabriolet F91, G14 M8 4395 ccm, 441 KW, 600 PS 2020
BMW 5er F90, G30 M5 Competition 4395 ccm, 460 KW, 625 PS 2019
BMW 5er F90, G30 540i Mild-Hybrid 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2023
BMW 7er G11, G12 740 Li xDrive 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2019
BMW 8 Cabriolet F91, G14 M8 Competition 4395 ccm, 460 KW, 625 PS 2020
BMW 5er F90, G30 518d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2018
BMW 5er F90, G30 540i Mild-Hybrid xDrive 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2023
BMW 7er G11, G12 740 Li xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2019
BMW 8 Cabriolet F91, G14 840d xDrive 2993 ccm, 235 KW, 320 PS 2019
BMW 5er F90, G30 518d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2018
BMW 5er F90, G30 545e Plug-in-Hybrid xDrive 2998 ccm, 290 KW, 394 PS 2023
BMW 7er G11, G12 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 2998 ccm, 210 KW, 286 PS 2019
BMW 8 Cabriolet F91, G14 840i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2019
BMW 5er F90, G30 520d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2018
BMW 5er F90, G30 550e xDrive Plug-in-Hybrid 2998 ccm, 360 KW, 489 PS 2023
BMW 7er G11, G12 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 2998 ccm, 290 KW, 394 PS 2019
BMW 8 Cabriolet F91, G14 840i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2019
BMW 5er F90, G30 520d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 2018
BMW 5er F90, G30 i5 eDrive40 250 KW, 340 PS 2023
BMW 7er G11, G12 750 Li xDrive 3982 ccm, 330 KW, 449 PS 2019
BMW 8 Cabriolet F91, G14 M 850i xDrive 4395 ccm, 390 KW, 530 PS 2019
BMW 5er F90, G30 520d xDrive 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2018
BMW 5er F90, G30 i5 M60 xDrive 442 KW, 601 PS 2023
BMW 7er G11, G12 M 760 Li xDrive 6592 ccm, 430 KW, 585 PS 2019
BMW 8 Cabriolet F91, G14 M8 4395 ccm, 441 KW, 600 PS 2019
BMW 5er F90, G30 520d xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 2018
BMW 5er F90, G30 M 550i xDrive 4395 ccm, 390 KW, 530 PS 2023
BMW 7er G11, G12 M 760 Li xDrive 6592 ccm, 448 KW, 610 PS 2019
BMW 8 Cabriolet F91, G14 M8 Competition 4395 ccm, 460 KW, 625 PS 2019
BMW 5er F90, G30 520i 1597 ccm, 125 KW, 170 PS 2018
BMW 5er F90, G30 M5 4395 ccm, 441 KW, 600 PS 2023
BMW 5er F90, G30 520i 1998 ccm, 120 KW, 163 PS 2018
BMW 5er F90, G30 M5 Competition 4395 ccm, 460 KW, 625 PS 2023
BMW 5er F90, G30 520i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2018
BMW 5er F90, G30 518d Mild-Hybrid 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2022
BMW 5er F90, G30 520i 1998 ccm, 155 KW, 211 PS 2018
BMW 5er F90, G30 518d Mild-Hybrid 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2022
BMW 5er F90, G30 525d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS 2018
BMW 5er F90, G30 520d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2022
BMW 5er F90, G30 525d 1995 ccm, 170 KW, 231 PS 2018
BMW 5er F90, G30 520d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 2022
BMW 5er F90, G30 530d 2993 ccm, 195 KW, 265 PS 2018
BMW 5er F90, G30 520d Mild-Hybrid 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2022
BMW 5er F90, G30 530d xDrive 2993 ccm, 183 KW, 249 PS 2018
BMW 5er F90, G30 520d Mild-Hybrid 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 2022
BMW 5er F90, G30 530d xDrive 2993 ccm, 195 KW, 265 PS 2018
BMW 5er F90, G30 520d Mild-Hybrid xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 2022
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2018
BMW 5er F90, G30 520d xDrive 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2022
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2018
BMW 5er F90, G30 520d xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 2022
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2018
BMW 5er F90, G30 520e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 120 KW, 163 PS 2022
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2018
BMW 5er F90, G30 520e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 150 KW, 204 PS 2022
BMW 5er F90, G30 530i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2018
BMW 5er F90, G30 520i 1597 ccm, 125 KW, 170 PS 2022
BMW 5er F90, G30 530i xDrive 1998 ccm, 183 KW, 249 PS 2018
BMW 5er F90, G30 520i Mild-Hybrid 1998 ccm, 120 KW, 163 PS 2022
BMW 5er F90, G30 530i xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2018
BMW 5er F90, G30 520i Mild-Hybrid 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2022
BMW 5er F90, G30 540d xDrive 2993 ccm, 235 KW, 320 PS 2018
BMW 5er F90, G30 530d Mild-Hybrid 2993 ccm, 183 KW, 249 PS 2022
BMW 5er F90, G30 540i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2018
BMW 5er F90, G30 530d Mild-Hybrid 2993 ccm, 210 KW, 286 PS 2022
BMW 5er F90, G30 540i 2998 ccm, 265 KW, 360 PS 2018
BMW 5er F90, G30 530d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm, 183 KW, 249 PS 2022
BMW 5er F90, G30 540i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2018
BMW 5er F90, G30 530d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm, 210 KW, 286 PS 2022
BMW 5er F90, G30 540i xDrive 2998 ccm, 265 KW, 360 PS 2018
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 120 KW, 163 PS 2022
BMW 5er F90, G30 M 550d xDrive 2993 ccm, 294 KW, 400 PS 2018
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2022
BMW 5er F90, G30 M 550i xDrive 4395 ccm, 340 KW, 462 PS 2018
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 200 KW, 272 PS 2022
BMW 5er F90, G30 M5 4395 ccm, 441 KW, 600 PS 2018
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 215 KW, 292 PS 2022
BMW 5er F90, G30 M5 Competition 4395 ccm, 460 KW, 625 PS 2018
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm, 120 KW, 163 PS 2022
BMW 5er F90, G30 520d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2017
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2022
BMW 5er F90, G30 520d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 2017
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm, 170 KW, 231 PS 2022
BMW 5er F90, G30 520d xDrive 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2017
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2022
BMW 5er F90, G30 520d xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 2017
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm, 200 KW, 272 PS 2022
BMW 5er F90, G30 520i 1592 ccm, 135 KW, 184 PS 2017
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm, 215 KW, 292 PS 2022
BMW 5er F90, G30 520i 1597 ccm, 125 KW, 170 PS 2017
BMW 5er F90, G30 530i 1998 ccm, 180 KW, 245 PS 2022
BMW 5er F90, G30 520i 1998 ccm, 120 KW, 163 PS 2017
BMW 5er F90, G30 530i Mild-Hybrid 1998 ccm, 180 KW, 245 PS 2022
BMW 5er F90, G30 520i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2017
BMW 5er F90, G30 530i Mild-Hybrid 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2022
BMW 5er F90, G30 520i 1998 ccm, 155 KW, 211 PS 2017
BMW 5er F90, G30 530i Mild-Hybrid xDrive 1998 ccm, 180 KW, 245 PS 2022
BMW 5er F90, G30 525d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS 2017
BMW 5er F90, G30 530i Mild-Hybrid xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2022
BMW 5er F90, G30 525d 1995 ccm, 170 KW, 231 PS 2017
BMW 5er F90, G30 530i xDrive 1998 ccm, 180 KW, 245 PS 2022
BMW 5er F90, G30 530d 2993 ccm, 195 KW, 265 PS 2017
BMW 5er F90, G30 530i xDrive 1998 ccm, 183 KW, 249 PS 2022
BMW 5er F90, G30 530d xDrive 2993 ccm, 183 KW, 249 PS 2017
BMW 5er F90, G30 540d Mild-Hybrid xDrive
Warning: Undefined array key "Engine" in /www/wwwroot/emg.parts/wp-content/plugins/wp-lister-ebay/classes/integration/WooFrontendIntegration.php on line 490

Warning: Attempt to read property "value" on null in /www/wwwroot/emg.parts/wp-content/plugins/wp-lister-ebay/classes/integration/WooFrontendIntegration.php on line 490
2022
BMW 5er F90, G30 530d xDrive 2993 ccm, 195 KW, 265 PS 2017
BMW 5er F90, G30 540i Mild-Hybrid 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2022
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2017
BMW 5er F90, G30 540i Mild-Hybrid xDrive 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2022
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2017
BMW 5er F90, G30 545e Plug-in-Hybrid xDrive 2998 ccm, 210 KW, 286 PS 2022
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2017
BMW 5er F90, G30 545e Plug-in-Hybrid xDrive 2998 ccm, 290 KW, 394 PS 2022
BMW 5er F90, G30 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2017
BMW 5er F90, G30 M 550i xDrive 4395 ccm, 390 KW, 530 PS 2022
BMW 5er F90, G30 530i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2017
