
BMW Drive shaft assy front (L=705mm ) 26207556019 X5 E70 X6 E71
06/12/2019
BMW Stone chip right 33316782522 X5 E70 X5 E70 LCI X5 F15 X5 M F85 X6 E71
06/12/2019BMW Suction pipe (M57N2) 64536988881 X5 E70 X6 E71
- Part number
- 64536988881
- Listed fitment
- BMW X5 · BMW X6 View models
- Mileage
- 96,129 km
€80.00Outside the EU: €66.12 without VAT at checkout
1 in stock
Delivery cost
Find a delivery option for your address
Enter your country and postcode to compare carriers and prices.
Estimate for this item. Final delivery cost is confirmed at checkout.
Match the part number and photos with your vehicle before ordering.
Product details
Suction pipe (M57N2 )
Manufacturer code: 6988881
Models / Series (Parts Usage)
– Series: X5 E70
– Series: X6 E71
Supersession / Parts information
– 64536988881 — Suction pipe (M57N2 )
All codes
64536988881
—
SKU: R-009265
VIN: LG22774
Mileage: 96129 km
Manufacturer code: 6988881
| other_code | 64536988881, 6988881 |
|---|---|
| Hersteller | BMW (Original OE) |
| Herstellernummer | 64536988881 |
| OE/OEM Referenznummer(n) |
| Condition | Used |
|---|
Item Compatibility List
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 | E70 | 3.0d | 2007/02-2008/09 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | X5 | E70 | 3.0sd | 2007/10-2008/09 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | X5 | E70 | M | 2009/07-2013/07 | 4395 ccm, 408 KW, 555 PS | |
| BMW | X5 | E70 | M50d | 2011/08-2013/06 | 2993 ccm, 280 KW, 381 PS | |
| BMW | X5 | E70 | xDrive30i | 2007/02-2012/12 | 2996 ccm, 172 KW, 234 PS | |
| BMW | X5 | E70 | xDrive30i | 2008/09-2010/12 | 2996 ccm, 171 KW, 230 PS | |
| BMW | X5 | E70 | xDrive35i | 2012/02-2013/06 | 2979 ccm, 235 KW, 320 PS | |
| BMW | X5 | E70 | xDrive40d | 2010/09-2013/06 | 2993 ccm, 225 KW, 306 PS | |
| BMW | X5 | E70 | xDrive40i | 2012/01-2013/06 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | |
| BMW | X5 | E70 | xDrive48i | 2008/10-2010/03 | 4799 ccm, 261 KW, 355 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | 30d | 2008/05-2008/08 | 2993 ccm, 173 KW, 235 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | 35d | 2008/05-2008/08 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | 35i | 2008/05-2008/08 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | 50i | 2008/05-2014/06 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | ActiveHybrid | 2009/01-2011/10 | 4395 ccm, 357 KW, 485 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | M | 2009/07-2014/07 | 4395 ccm, 408 KW, 555 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | M50d | 2011/08-2014/06 | 2993 ccm, 280 KW, 381 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | xDrive35i | 2008/01-2014/06 | 2979 ccm, 224 KW, 305 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | xDrive35i | 2009/07-2014/06 | 2979 ccm, 235 KW, 320 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | xDrive35i | 2007/06-2010/03 | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | xDrive40d | 2009/07-2014/06 | 2993 ccm, 225 KW, 306 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | xDrive50i | 2007/10-2014/06 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS |











