
AUDI A6 S6 A7 A8 Coolant expansion tank Kühlmittelausgleichsbehälter 4G0121403G
02/10/2019
AUDI A6 S6 A7 RS6 RS7 Luftansaugkanal rechts Air intake duct right 4G1819904A
02/10/2019BMW LTE compensator (PASSIVE) 84109128982 F20 LCI F21 LCI F22 F23 F23 LCI F32
- Part number
- 84108735010
- Listed fitment
- BMW 1 Series · BMW 2 Series · BMW 3 Series · BMW 4 Series +13 View models
- Mileage
- 1,358 km
€132.60Outside the EU: €109.59 without VAT at checkout
1 in stock
Delivery cost
Find a delivery option for your address
Enter your country and postcode to compare carriers and prices.
Estimate for this item. Final delivery cost is confirmed at checkout.
Match the part number and photos with your vehicle before ordering.
Product details
LTE compensator (PASSIVE)
Manufacturer code: 9128982
Models / Series (Parts Usage)
– Series: 1′ F20 LCI
– Series: 1′ F21 LCI
– Series: 2′ F22
– Series: 2′ F23
– Series: 2′ F23 LCI
– Series: 2′ F45 Active Tourer
– Series: 2′ F45 Active Tourer LCI
– Series: 2′ F46 Gran Tourer
– Series: 2′ F46 Gran Tourer LCI
– Series: 2′ F87 M2
– Series: 2′ F87 M2 LCI
– Series: 3′ F30 LCI
– Series: 3′ F31 LCI
– Series: 3′ F34 GT LCI
– Series: 3′ F35 LCI
– Series: 3′ F80 M3 LCI
– Series: 4′ F32
– Series: 4′ F32 LCI
– Series: 4′ F33
– Series: 4′ F33 LCI
– Series: 4′ F36 Gran Coupé
– Series: 4′ F36 Gran Coupé LCI
– Series: 4′ F82 M4 LCI
– Series: 4′ F83 M4
– Series: 4′ F83 M4 LCI
– Series: 5′ F90 M5
– Series: 5′ F90 M5 LCI
– Series: 5′ G30
– Series: 5′ G30 LCI
– Series: 5′ G31 Touring
– Series: 5′ G31 Touring LCI
– Series: 6′ F06 Gran Coupé LCI
– Series: 6′ F12 LCI
– Series: 6′ F13 LCI
– Series: 6′ G32 GT
– Series: 6′ G32 GT LCI
– Series: 7′ G11
– Series: 7′ G11 LCI
– Series: 7′ G12
– Series: 7′ G12 LCI
– Series: Cullinan RR31
– Series: Ghost Extended RR22
– Series: Ghost RR21
– Series: iX3 G08 BEV
– Series: iX3 G08 BEV LCI
– Series: MINI Cabrio F57
– Series: MINI Cabrio F57 BEV
– Series: MINI Clubman F54
– Series: MINI Countryman F60
– Series: MINI Countryman F60 LCI
– Series: MINI F55
– Series: MINI F56
– Series: Phantom Extended RR12
– Series: Phantom RR11
– Series: X1 F48
– Series: X2 F39
– Series: X3 F25
– Series: X3 G01
– Series: X3 G01 LCI
– Series: X3 M F97
– Series: X3 M F97 LCI
– Series: X4 F26
– Series: X4 G02
– Series: X4 G02 LCI
– Series: X4 M F98
– Series: X4 M F98 LCI
– Series: X5 F15
– Series: X5 G05
– Series: X6 F16
– Series: X6 G06
– Series: X6 M F86
– Series: X7 G07
Supersession / Parts information
– 84108735010 — LTE compensator (PASSIVE)
– 84109128982 — LTE compensator (PASSIVE)
All codes
84108735010, 84109128982
—
SKU: R-00906
VIN: G623859
Mileage: 1358 km
Manufacturer code: 9128982
| Model fit | 1' F20 LCI, 2' F22, 4' F32, 4' F33, 5' G30 |
|---|---|
| other_code | 84108735010, 84109128982, 8735010, 9128982, G623859 |
| Hersteller | BMW (Original OE) |
| Herstellernummer | 84109128982 |
| OE/OEM Referenznummer(n) |
| Condition | Used |
|---|
Item Compatibility List
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X3 | F25 | sDrive18d | 2012/10-2014/03 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| BMW | X3 | F25 | sDrive18d | 2012/10-2014/03 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| BMW | X3 | F25 | sDrive18d | 2014/04-2017/08 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| BMW | X3 | F25 | sDrive20i | 2014/04-2017/08 | 1592 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| BMW | X3 | F25 | sDrive20i | 2014/04-2017/08 | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| BMW | X3 | F25 | xDrive20d | 2010/09-2014/03 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| BMW | X3 | F25 | xDrive20d | 2014/04-2017/08 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | X3 | F25 | xDrive20d | 2010/09-2014/03 | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| BMW | X3 | F25 | xDrive20i | 2011/10-2017/08 | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| BMW | X3 | F25 | xDrive28d | 2014/09-2017/12 | 1995 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| BMW | X3 | F25 | xDrive28i | 2011/01-2012/10 | 2996 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| BMW | X3 | F25 | xDrive28i | 2012/04-2017/08 | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| BMW | X3 | F25 | xDrive30d | 2011/04-2016/05 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | X3 | F25 | xDrive30d | 2011/04-2017/08 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| BMW | X3 | F25 | xDrive30d | 2011/06-2017/08 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | |
| BMW | X3 | F25 | xDrive30d | 2011/04-2017/08 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | X3 | F25 | xDrive30d | 2016/06-2017/08 | 2993 ccm, 204 KW, 277 PS | |
| BMW | X3 | F25 | xDrive35d | 2011/10-2017/08 | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS | |
| BMW | X3 | F25 | xDrive35i | 2010/09-2017/08 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | |
| BMW | X4 | F26 | xDrive20d | 2014/04-2018/03 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | X4 | F26 | xDrive20i | 2014/04-2018/03 | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| BMW | X4 | F26 | xDrive28i | 2014/04-2018/03 | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| BMW | X4 | F26 | xDrive35i | 2014/04-2018/03 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS |











