
BMW entrance Trim Set Front Rear 8061044 8061043 8061028 7′ G11 018606
10/02/2021
BMW OEM RHD LEATHER SEATS F10 SITZE DOOR PANEL LCDF Leather Dakota/veneto-beige
11/02/2021bmw Fresh air grille center 64227161801 X5 E70 X6 E71
- Part number
- 64227161801
- Listed fitment
- BMW X5 · BMW X6 View models
€19.99Outside the EU: €16.52 without VAT at checkout
Out of stock
Match the part number and photos with your vehicle before ordering.
Product details
Description
Fresh air grille center for BMW models X5 E70, X6 E71, and X6 E72 Hybrid.
Key Details
- OEM / REF numbers: 64227161801, 7161801, 64227161802, 7161802
- Origin / donor vehicle: BMW (Original OE)
- Year / production date: Not specified
- VIN: Not present
- Mileage: Not present
- Body color / interior: Not specified
- Engine / steering info: Not applicable
- Warehouse / stock reference: Not specified
Fitment
- Compatible with X5 E70, X6 E71, and X6 E72 Hybrid models.
Notes
Please verify fitment by VIN or part number before installation. Professional installation is recommended.
SEO Keywords
- BMW fresh air grille center
- X5 E70 interior trim
- X6 E71 exterior parts
- X6 E72 Hybrid accessories
- Fresh air grille center BMW
- Interior trim X5 E70
- Exterior parts X6 E71
- Accessories X6 E72 Hybrid
- BMW OEM part 64227161801
- BMW OEM part 7161801
| Herstellernummer | 64227161801 |
|---|---|
| other_code | 64227161801, 64227161802, 7161801, 7161802 |
| Referenznummer(n) OEM | 64227161801, 64227161802, 7161801, 7161802 |
| Hersteller | BMW (Original OE) |
| Condition | Used |
|---|
Item Compatibility List
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 | E70 | xDrive40i | 2012/01-2013/06 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | |
| BMW | X5 | E70 | xDrive35i | 2012/02-2013/06 | 2979 ccm, 235 KW, 320 PS | |
| BMW | X5 | E70 | xDrive30d | 2008/10-2013/07 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | X5 | E70 | 3.0d | 2006/12-2008/09 | 2993 ccm, 173 KW, 235 PS | |
| BMW | X5 | E70 | xDrive30d | 2008/10-2010/03 | 2993 ccm, 173 KW, 235 PS | |
| BMW | X5 | E70 | xDrive30d | 2010/04-2013/07 | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| BMW | X5 | E70 | 3.0sd | 2007/10-2008/09 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | X5 | E70 | xDrive35d | 2008/10-2013/07 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | X5 | E70 | xDrive40d | 2010/09-2013/06 | 2993 ccm, 225 KW, 306 PS | |
| BMW | X5 | E70 | M50d | 2011/08-2013/06 | 2993 ccm, 280 KW, 381 PS | |
| BMW | X5 | E70 | xDrive30i | 2008/09-2010/12 | 2996 ccm, 171 KW, 230 PS | |
| BMW | X5 | E70 | xDrive30i | 2007/02-2012/12 | 2996 ccm, 172 KW, 234 PS | |
| BMW | X5 | E70 | xDrive30i | 2008/09-2010/12 | 2996 ccm, 194 KW, 264 PS | |
| BMW | X5 | E70 | 3.0 Si | 2006/10-2008/09 | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| BMW | X5 | E70 | xDrive30i | 2008/10-2010/03 | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| BMW | X5 | E70 | xDrive50i | 2010/04-2013/07 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS | |
| BMW | X5 | E70 | M | 2009/07-2013/07 | 4395 ccm, 408 KW, 555 PS | |
| BMW | X5 | E70 | 4.8i xDrive | 2006/10-2008/09 | 4799 ccm, 261 KW, 355 PS | |
| BMW | X5 | E70 | xDrive48i | 2008/10-2010/03 | 4799 ccm, 261 KW, 355 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | xDrive35i | 2008/01-2014/06 | 2979 ccm, 224 KW, 305 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | 35i | 2008/05-2008/08 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | xDrive35i | 2008/01-2014/07 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | xDrive35i | 2009/07-2014/06 | 2979 ccm, 235 KW, 320 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | xDrive35i | 2007/06-2010/03 | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | xDrive30d | 2010/04-2014/07 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | 30d | 2008/05-2008/08 | 2993 ccm, 173 KW, 235 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | xDrive30d | 2010/04-2014/07 | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | 35d | 2008/05-2008/08 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | xDrive35d | 2008/01-2010/03 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | xDrive40d | 2009/07-2014/06 | 2993 ccm, 225 KW, 306 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | M50d | 2011/08-2014/06 | 2993 ccm, 280 KW, 381 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | 50i | 2008/05-2014/06 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | ActiveHybrid xDrive | 2009/01-2011/10 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | xDrive50i | 2007/10-2014/06 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | ActiveHybrid | 2009/01-2011/10 | 4395 ccm, 357 KW, 485 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | M | 2009/07-2014/07 | 4395 ccm, 408 KW, 555 PS |













