BMW OEM Central bass high-end sound system 9276504 65139276504 X5 F15 M F85
13/02/2025
BMW OEM Center console Mittelkonsole 9460092 F40 F44 vin:7M20490
13/02/2025BMW OEM Center console Mittelkonsole 5A2E049 U06 U11 U10 vin:5W00847
- Part number
- 51169479664
- Listed fitment
- BMW 2 Series · BMW X1 · BMW X2 View models
- Mileage
- 15,306 km
€249.95Outside the EU: €206.57 without VAT at checkout
1 in stock
Delivery cost
Find a delivery option for your address
Enter your country and postcode to compare carriers and prices.
Estimate for this item. Final delivery cost is confirmed at checkout.
Match the part number and photos with your vehicle before ordering.
Product details
| other_code | 51164A1CA65, 51168464144, 8464144, 51165A2E049, 51169479664, 5W00847, 9479664 |
|---|---|
| Hersteller | BMW (Original OE) |
| Herstellernummer | 51165A2E049 |
| Referenznummer(n) OE | 51165A2E049 |
| Referenznummer(n) OEM | 51165A2E049, 5A2E049 |
| years | 2022 |
| Mileage, km | 15306 |
| Vehicle chassis number / VIN | 5W00847 |
| Condition | Used |
|---|
Item Compatibility List
| Make | Model | Platform | Type | Engine | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 216i | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 eDrive20 | 150 KW, 204 PS | 2025 | |
| BMW | X2 | U10 | iX2 eDrive 20 | 150 KW, 204 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 216i | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 eDrive20 | 150 KW, 204 PS | 2024 | |
| BMW | X2 | U10 | iX2 eDrive 20 | 150 KW, 204 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 216i | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 eDrive20 | 150 KW, 204 PS | 2023 | |
| BMW | X2 | U10 | iX2 xDrive20 | 150 KW, 204 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 216i | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 200 KW, 272 PS | 2025 | |
| BMW | X2 | U10 | iX2 xDrive30 | 230 KW, 313 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 200 KW, 272 PS | 2024 | |
| BMW | X2 | U10 | iX2 xDrive30 | 230 KW, 313 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 200 KW, 272 PS | 2023 | |
| BMW | X2 | U10 | iX2 xDrive30 | 230 KW, 313 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 200 KW, 272 PS | 2022 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive16i | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 225 KW, 306 PS | 2025 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive16i | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 225 KW, 306 PS | 2024 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive16i | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 225 KW, 306 PS | 2023 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 225 KW, 306 PS | 2022 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 230 KW, 313 PS | 2025 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 230 KW, 313 PS | 2024 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive18i | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 230 KW, 313 PS | 2023 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive18i | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 230 KW, 313 PS | 2022 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive18i | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | M35i xDrive | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2025 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive20d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | M35i xDrive | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2024 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive20d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | M35i xDrive | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2023 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive20i | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2025 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive20i | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2024 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive20i | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2023 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive25i | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2022 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive25i | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2025 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive25i | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2024 | |
| BMW | X2 | U10 | xDrive20d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2023 | |
| BMW | X2 | U10 | xDrive20d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2022 | |
| BMW | X2 | U10 | xDriveM35i | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223d xDrive | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2025 | |
| BMW | X2 | U10 | xDriveM35i | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223d xDrive | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2024 | |
| BMW | X2 | U10 | xDriveM35i | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223d xDrive | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223d xDrive | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2022 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2022 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i | 1499 ccm, 110 KW, 150 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i | 1499 ccm, 110 KW, 150 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i | 1499 ccm, 110 KW, 150 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 225e xDrive | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i | 1499 ccm, 110 KW, 150 PS | 2022 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 225e xDrive | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 225e xDrive | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 225e xDrive | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 225e xDrive | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2022 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 230e xDrive | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 230e xDrive | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 230e xDrive | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 230e xDrive | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2022 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 230e xDrive | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2022 |
















