
BMW OEM M Sport steering wheel DAPro Heater 5A7D357 X1 U11 X2 U10 vin:5V10205
21/01/2026
BMW OEM M Sport steering wheel leather 5A4B4A7 DAPro Vibr vin:9T59440 G05 LCI
21/01/2026BMW OEM 8008179 M Sport steering wheel vin:BM19597 G30 G32 G12 G14 G05 G06 G07
- Part number
- 32308008179
- Listed fitment
- BMW 5 Series · BMW 6 Series · BMW 7 Series · BMW 8 Series +4 View models
- Mileage
- 6,979 km
€349.95Outside the EU: €289.21 without VAT at checkout
Out of stock
Match the part number and photos with your vehicle before ordering.
Product details
From car: BMW 5′ G30 M550d xD B57S 01.30.2018
VIN:WBAJD7100K BM19597 / Body:Sedan
Catalog version/region:ECE / Type code:JD71 / Transmission:Automatic / Steering:Linkslenker
Manufact. date:01.30.2018 / Colour:416 / Upholstery:HRAT
Mileage: 6979 km
32308008179 – M Sport steering wheel, shift paddles
61317854187 – Switch, multifunct. steering wheel
Fits for:
5′ G30 (10/2015 — 07/2020)
5′ G30 LCI (05/2019 — 06/2023)
5′ G31 Touring (03/2016 — 06/2020)
5′ G31 Touring LCI (05/2019 — 02/2024)
6′ G32 GT (09/2016 — 07/2020)
6′ G32 GT LCI (05/2019 — 06/2024)
7′ G11 (10/2014 — 02/2019)
7′ G11 LCI (01/2018 — 06/2022)
7′ G12 (10/2014 — 02/2019)
7′ G12 LCI (01/2018 — 06/2022)
8′ G14 Convertible (10/2017 — 02/2025)
8′ G15 Coupé (10/2017 — 03/2025)
8′ G16 Gran Coupé (05/2018 — 03/2025)
X5 G05 (09/2017 — 03/2023)
X5 G05 LCI (01/2022 — 03/2025)
X5L G18 (04/2021 — 08/2023)
X6 G06 (06/2018 — 03/2023)
X6 G06 LCI (02/2022 — 03/2025)
X7 G07 (11/2017 — 06/2022)
X7 G07 LCI (07/2021 — 03/2025)
Includes only parts that in Photos!
Enthalt nur Teile, die in Fotos!
| Hersteller | BMW (Original OE) |
|---|---|
| other_code | 32308008179, 61317854187, 7854187, 8008179, BM19597 |
| Model fit | 5' G30, 5' G30 LCI, 5' G31 Touring, 5' G31 Touring LCI, 6' G32 GT, 6' G32 GT LCI, 7' G11, 7' G11 LCI, 7' G12, 7' G12 LCI, 8' G14 Convertible, 8' G15 Coupé, 8' G16 Gran Coupé, X5 G05, X5 G05 LCI, X5L G18, X6 G06, X6 G06 LCI, X7 G07, X7 G07 LCI |
| Referenznummer(n) OE | 32308008179 |
| Referenznummer(n) OEM | 32308008179, 8008179 |
| years | 2018 |
| Mileage, km | 6979 |
| Vehicle chassis number / VIN | BM19597 |
| Condition | Used |
|---|





















