
Control unit cam based driver supp. sys 6819329 Kafas kamera 9370431 X1 F48 F49
12/02/2020
MINI Controller NBT for F57 F54 F60 F55 F56 65829392037010490
13/02/2020bmw Headlining Roof Ceiling Himmel Dachhimmel Black Anthrazit F30 51447313593
- Part number
- 51447313593
- Listed fitment
- BMW 3 Series View models
€705.00Outside the EU: €582.64 without VAT at checkout
Out of stock
Match the part number and photos with your vehicle before ordering.
Product details
bmw Headlining Roof Ceiling Himmel Dachhimmel Black Anthrazit F30 51447313593 Warehouse number K-001879 Description Attention Warning From car: BMW 3er F30 LCI 320I VIN: NT11235 Fits for BMW: 3′ F30 3′ F30 LCI 3′ F80 M3 3′ F80 M3 LCI Includes only parts that in Photos! Enthält nur Teile, die in Fotos! Part numbers: 51447313593 Molded headlining f sliding lifting roof ANTHRAZIT 51168052674 Grab handle, front SCHWARZ 2x 51168052687 Handle rear left SCHWARZ 51168052688 Handle rear right SCHWARZ 51168061314 Sun visor, right SCHWARZ 51167419609 Sun visor with label, left SCHWARZ 51437846227 Cover, column A left ANTHRAZIT 51437846228 Cover, column A right ANTHRAZIT 51437846229 Cover, B-column upper left ANTHRAZIT 51437846230 Cover, B-column upper right ANTHRAZIT 51437846233 Cover column C left ANTHRAZIT 51437846234 Cover column C right ANTHRAZIT 61319277932 Interior light, rear LED Headlining have defect! Dachhimmel ist defekt!
| Model fit | 3' F30, 3' F30 LCI, 3' F80 M3, 3' F80 M3 LCI |
|---|---|
| other_code | 51167419609, 51168052674, 51168052687, 51168052688, 51168061314, 51437846227, 51437846228, 51437846229, 51437846230, 51437846233, 51437846234, 51447313593, 61319277932, 7313593, 7419609, 7846227, 7846228, 7846229, 7846230, 7846233, 7846234, 8052674, 8052687, 8052688, 8061314, 9277932, NT11235, SCHWARZ |
| Vehicle chassis number / VIN | NT11235 |
| Herstellernummer | 51447313593 |
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| Hersteller | BMW (Original OE) |
| Condition | Used |
|---|
Item Compatibility List
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3er | F30, F80 | 316d | 2012/03-2018/10 | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 316i | 2012/10-2016/08 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 318d | 2011/05-2015/06 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 318d | 2014/10-2018/11 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 318d xDrive | 2012/11-2015/05 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 318d xDrive | 2014/11-2018/11 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 318i | 2015/03-2018/11 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 320d | 2011/04-2018/10 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 320d | 2011/11-2015/06 | 1995 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 320d xDrive | 2011/10-2015/07 | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 320d xDrive | 2011/05-2018/10 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 320d xDrive | 2011/05-2015/06 | 1995 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 320d xDrive | 2014/10-2018/11 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 320i Efficient Dynamics | 2012/04-2016/06 | 1598 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 320i xDrive | 2011/05-2015/06 | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 320i xDrive | 2014/09-2018/11 | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 325d | 2012/07-2016/02 | 1995 ccm, 160 KW, 218 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 325d | 2012/07-2016/02 | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 325d | 2015/04-2018/11 | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 328i xDrive | 2011/05-2016/07 | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 330d | 2012/01-2018/11 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 330d | 2012/01-2018/11 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 330d xDrive | 2012/01-2018/11 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 330d xDrive | 2012/01-2018/11 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 330i | 2015/07-2018/10 | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 330i xDrive | 2014/10-2018/11 | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 335d xDrive | 2012/11-2018/11 | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 335i | 2011/04-2015/07 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 335i | 2011/04-2013/07 | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 335i | 2013/07-2018/11 | 2979 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 335i xDrive | 2012/07-2015/06 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 335i xDrive | 2011/04-2013/07 | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 335i xDrive | 2013/07-2018/11 | 2979 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 340i | 2015/07-2018/11 | 2998 ccm, 240 KW, 326 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 340i | 2014/10-2018/11 | 2998 ccm, 265 KW, 360 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 340i xDrive | 2014/10-2018/11 | 2998 ccm, 265 KW, 360 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | 340i xDrive | 2014/10-2018/11 | 2998 ccm, 240 KW, 326 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | M3 | 2014/03-2018/11 | 2979 ccm, 317 KW, 431 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | M3 Competition | 2016/03-2018/11 | 2979 ccm, 331 KW, 450 PS | |
| BMW | 3er | F30, F80 | M3 CS | 2018/01-2018/11 | 2979 ccm, 338 KW, 460 PS |
















