BMW EXCH-steering box electr. 6876119 2 F45 Active Tourer F46 GT X1 F48
14/04/2020
BMW DXC pulse generator rear 6771777 X5 E70 F15 mF85 X6 E71 F16 mF86
14/04/2020BMW DXC pulse generator rear 6771777 X5 E70 F15 mF85 X6 E71 F16 mF86
- Part number
- 34526771777
- Listed fitment
- BMW X5 · BMW X6 View models
- Mileage
- 25,427 km
€19.95Outside the EU: €16.49 without VAT at checkout
1 in stock
Delivery cost
Find a delivery option for your address
Enter your country and postcode to compare carriers and prices.
Estimate for this item. Final delivery cost is confirmed at checkout.
Match the part number and photos with your vehicle before ordering.
Product details
Description
This is a BMW DXC pulse generator rear for various models including X5 E70, X5 E70 LCI, X5 F15, X5 M F85, X6 E71, X6 E72 Hybrid, X6 F16, and X6 M F86.
Key Details
- OEM / REF numbers: 34526771777, 6771777
- Origin / donor vehicle: BMW X6 M F86 (S63R) with VIN WBSKW81070
- Year / production date: 2013
- VIN: 0G93004
- Mileage: 25,427 km
- Body color / interior: A96 (SAC) with X3A9 upholstery
- Engine / steering info: Automatic transmission and left-hand drive
- Warehouse / stock reference: KS-013318
Fitment
- Fits for BMW models:
- X5 E70
- X5 E70 LCI
- X5 F15
- X5 M F85
- X6 E71
- X6 E72 Hybrid
- X6 F16
- X6 M F86
Notes
Please note that this part is only included in the photos. Professional installation is recommended.
SEO Keywords
- BMW DXC pulse generator rear
- X5 E70 ABS sensor
- X6 E71 brake sensor
- F15 X5 M F85 fitment
- X6 E72 Hybrid compatibility
- BMW OEM part 34526771777
- DXC pulse generator rear replacement
- BMW ABS sensor repair
- X6 M F86 brake system upgrade
| other_code | 0G93004, 34526771777, 6771777 |
|---|---|
| Herstellernummer | 34526771777 |
| Hersteller | BMW (Original OE) |
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| Mileage, km | 427000 |
| Condition | Used |
|---|---|
| Notes | 25427 Kilometer |
Item Compatibility List
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 | E70 | 3.0d | 2007/02-2008/09 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | X5 | E70 | 3.0sd | 2007/10-2008/09 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | X5 | E70 | M | 2009/07-2013/07 | 4395 ccm, 408 KW, 555 PS | |
| BMW | X5 | E70 | M50d | 2011/08-2013/06 | 2993 ccm, 280 KW, 381 PS | |
| BMW | X5 | E70 | xDrive30i | 2007/02-2012/12 | 2996 ccm, 172 KW, 234 PS | |
| BMW | X5 | E70 | xDrive30i | 2008/09-2010/12 | 2996 ccm, 171 KW, 230 PS | |
| BMW | X5 | E70 | xDrive30i | 2008/09-2010/12 | 2996 ccm, 194 KW, 264 PS | |
| BMW | X5 | E70 | xDrive35i | 2012/02-2013/06 | 2979 ccm, 235 KW, 320 PS | |
| BMW | X5 | E70 | xDrive40d | 2010/09-2013/06 | 2993 ccm, 225 KW, 306 PS | |
| BMW | X5 | E70 | xDrive40i | 2012/01-2013/06 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | |
| BMW | X5 | E70 | xDrive48i | 2008/10-2010/03 | 4799 ccm, 261 KW, 355 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | 30d | 2008/05-2008/08 | 2993 ccm, 173 KW, 235 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | 35d | 2008/05-2008/08 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | 35i | 2008/05-2008/08 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | 50i | 2008/05-2014/06 | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | ActiveHybrid | 2009/01-2011/10 | 4395 ccm, 357 KW, 485 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | M | 2009/07-2014/07 | 4395 ccm, 408 KW, 555 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | M50d | 2011/08-2014/06 | 2993 ccm, 280 KW, 381 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | xDrive35i | 2007/06-2010/03 | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | xDrive35i | 2008/01-2014/06 | 2979 ccm, 224 KW, 305 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | xDrive35i | 2009/07-2014/06 | 2979 ccm, 235 KW, 320 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | xDrive40d | 2009/07-2014/06 | 2993 ccm, 225 KW, 306 PS | |
| BMW | X6 | E71, E72 | xDrive50i | 2007/10-2014/06 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS | |
| BMW | X6 | F16, F86 | M | 2014/12-2019/07 | 4395 ccm, 423 KW, 575 PS | |
| BMW | X6 | F16, F86 | xDrive28i | 2015/06-2019/07 | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| BMW | X6 | F16, F86 | xDrive30d | 2014/08-2019/07 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| BMW | X6 | F16, F86 | xDrive40d | 2014/12-2019/07 | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS | |
| BMW | X6 | F16, F86 | xDrive50i | 2014/08-2019/07 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS |








