
BMW i3 I01 LCI Rear Right Door 51007427336 Capparis-Weiss BMW i Blau
30/09/2020
BMW Cable, altern, start motor supp point B+ 12427810863 X3 F25
30/09/2020BMW Door trim panel leather front right Dakota schwarz 7448486 G11 G12
- Part number
- 51417448486
- Listed fitment
- BMW 7 Series View models
- Mileage
- 2,992 km
€149.00Outside the EU: €123.14 without VAT at checkout
Out of stock
Match the part number and photos with your vehicle before ordering.
Product details
BMW Door trim panel leather front right Dakota schwarz 7448486 G11 G12 KS016056 Warehouse number KS016056 Description Attention Warning Fits for:7′ G117′ G11 LCI7′ G127′ G12 LCI Includes only parts that in Photos!Enthält nur Teile, die in Fotos! Part numbers:51417448486 – Door trim panel leather front right VIN: BM64375From car: BMW 7′ G12 LCI 750LdX B57SLCSW Leather “Dakota”/schwarz2992 Kilometer
| Model fit | 7' G11, 7' G12, 7' G12 LCI |
|---|---|
| other_code | 51417448486, 7448486 |
| Herstellernummer | 51417448486 |
| Hersteller | BMW (Original OE) |
| Condition | Used |
|---|---|
| Notes | LCSW Leather "Dakota"/schwarz, 2992 Kilometer |
Item Compatibility List
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 7er | G11, G12 | 725d, Ld | 2016/07-2019/02 | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 725d, Ld | 2016/07-2019/02 | 1995 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 730d | 2015/07-2020/06 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 730d | 2015/09-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 730d xDrive | 2015/09-2020/06 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 730d, Ld xDrive | 2015/09-2020/06 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 730d, Ld xDrive | 2015/09-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 730i, Li | 2015/11-2019/02 | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 740 Le xDrive | 2016/07-2019/02 | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 740 Le xDrive | 2016/07-2019/02 | 1998 ccm, 240 KW, 326 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 740 Li xDrive | 2016/03-2019/02 | 2998 ccm, 240 KW, 326 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 740d, Ld xDrive | 2015/11-2020/06 | 2993 ccm, 235 KW, 320 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 740e, Le | 2016/07-2019/02 | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 740e, Le | 2016/07-2019/02 | 1998 ccm, 240 KW, 326 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 740i, Li | 2015/07-2019/02 | 2998 ccm, 240 KW, 326 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 750i, Li | 2015/11-2019/02 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 750i, Li xDrive | 2015/09-2019/02 | 4395 ccm, 330 KW, 449 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | M 760 Li xDrive | 2016/12-2019/02 | 6592 ccm, 448 KW, 610 PS |














