BMW PDC Control unit 6816403 5`G30 6`G32 7`G11
27/04/2020
BMW PDC Control unit 6836780 5`G30 G31 G38 7`G11 G12
27/04/2020

BMW Ctrl unit tailgate function module 7453900 1 F40 3 G20 5 G30 7 G11

79.00

1 in stock

SKU: 012304 Category:

BMW Ctrl unit tailgate function module 7453900 1 F40 3 G20 5 G30 7 G11 KS012304 Warehouse number 012304 Description Attention Warning Fits for: 1`F40 3`G20 3`G21 3`G28 5`G30 5`F90 M5 5`G38 7`G11 7`G12

Hersteller

BMW (Original OE)

Herstellernummer

61357453900

Condition Used

Item Compatibility List

Make Model Platform Type Production Period Engine Notes
BMW 1er F40 116d 2019/07-2020/12 1496 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 1er F40 118d 2019/07-2020/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 1er F40 118d 2019/07-2020/12 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 1er F40 118i 2019/07-2020/12 1499 ccm, 103 KW, 140 PS
BMW 1er F40 120d 2020/03-2020/12 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 1er F40 120d xDrive 2019/07-2020/12 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 1er F40 M 135i xDrive 2019/07-2020/12 1998 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW 3er G20 318i 2020/03-2020/12 1998 ccm, 115 KW, 156 PS
BMW 3er G20 320d Mild-Hybrid 2020/03-2020/12 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er G20 320d Mild-Hybrid 2020/03-2020/12 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 3er G20 320d Mild-Hybrid xDrive 2020/03-2020/12 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 3er G20 320d Mild-Hybrid xDrive 2020/03-2020/12 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er G20 320i 2019/03-2020/12 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3er G20 320i 1.6 2019/03-2020/12 1597 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3er G20 320i xDrive 2019/07-2020/12 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3er G20 330d 2019/03-2020/12 2993 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW 3er G20 330d xDrive 2019/07-2020/12 2993 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW 3er G20 330i 2018/11-2020/12 1998 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 3er G20 330i xDrive 2019/07-2020/12 1998 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 3er G20 M 340i xDrive 2019/03-2020/12 2998 ccm, 285 KW, 387 PS
BMW 3er G20 M 340i xDrive 2019/03-2020/12 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 3er G20, G80 318d 2019/03-2020/12 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er G20, G80 318d 2019/03-2020/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er G20, G80 320d 2018/11-2020/12 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 3er G20, G80 320d 2018/11-2020/12 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er G20, G80 320d xDrive 2018/11-2020/02 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 3er G20, G80 320d xDrive 2018/11-2020/02 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er G20, G80 330e Plug-in-Hybrid 2019/07-2021/12 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3er G20, G80 330e Plug-in-Hybrid 2019/07-2020/02 1998 ccm, 185 KW, 252 PS
BMW 3er Touring G21 318i 2020/03-2020/12 1998 ccm, 115 KW, 156 PS
BMW 3er Touring G21 320d Mild-Hybrid 2020/03-2020/12 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er Touring G21 320d Mild-Hybrid 2020/03-2020/12 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 3er Touring G21 320d Mild-Hybrid xDrive 2020/03-2020/12 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er Touring G21 320d Mild-Hybrid xDrive 2020/03-2020/12 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 3er Touring G21 320i 2019/11-2020/12 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3er Touring G21 330d 2019/11-2020/12 2993 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW 3er Touring G21 330d xDrive 2019/07-2020/12 2993 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW 3er Touring G21 330e 2019/07-2020/12 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3er Touring G21 330e 2019/07-2020/12 1998 ccm, 185 KW, 252 PS
BMW 3er Touring G21 330i 2019/07-2020/12 1998 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 3er Touring G21 330i xDrive 2019/07-2020/12 1998 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 3er Touring G21 M 340i xDrive 2019/11-2020/12 2998 ccm, 275 KW, 374 PS
BMW 3er Touring G21, G81 318d 2019/11-2020/12 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er Touring G21, G81 318d 2019/11-2020/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Touring G21, G81 320d 2019/07-2020/12 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 3er Touring G21, G81 320d 2019/07-2020/12 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er Touring G21, G81 320d xDrive 2019/07-2020/02 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 3er Touring G21, G81 320d xDrive 2019/07-2020/02 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 5er F90, G30 518d 2018/07-2020/06 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 5er F90, G30 518d 2018/07-2020/06 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 5er F90, G30 520d 2016/09-2019/10 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 5er F90, G30 520d 2016/09-2019/10 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 5er F90, G30 520d xDrive 2016/09-2019/10 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 5er F90, G30 520d xDrive 2016/09-2019/10 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 5er F90, G30 520i 2017/07-2020/06 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 5er F90, G30 520i 2017/07-2020/06 1998 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 5er F90, G30 520i 2017/07-2020/06 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 5er F90, G30 525d 2017/07-2019/06 1995 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 5er F90, G30 525d 2017/07-2019/06 1995 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 5er F90, G30 530d 2016/09-2020/06 2993 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW 5er F90, G30 530d xDrive 2016/09-2020/06 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
BMW 5er F90, G30 530d xDrive 2016/09-2020/06 2993 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW 5er F90, G30 530i 2016/09-2020/06 1998 ccm, 185 KW, 252 PS
BMW 5er F90, G30 530i xDrive 2016/09-2020/06 1998 ccm, 183 KW, 249 PS
BMW 5er F90, G30 530i xDrive 2016/09-2020/06 1998 ccm, 185 KW, 252 PS
BMW 5er F90, G30 540d xDrive 2017/07-2020/06 2993 ccm, 235 KW, 320 PS
BMW 5er F90, G30 540i 2016/09-2020/06 2998 ccm, 265 KW, 360 PS
BMW 5er F90, G30 540i 2016/09-2020/06 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 5er F90, G30 540i xDrive 2016/09-2020/06 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 5er F90, G30 540i xDrive 2016/09-2020/06 2998 ccm, 265 KW, 360 PS
BMW 5er F90, G30 M 550i xDrive 2017/03-2019/06 4395 ccm, 340 KW, 462 PS
BMW 5er G30 520i 2017/07-2020/12 1597 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 5er G30 M5 M xDrive 2017/09-2020/12 4395 ccm, 441 KW, 600 PS
BMW 5er G30 M550d xDrive 2017/06-2020/12 2993 ccm, 294 KW, 400 PS
BMW 5er G30, F90 520d Mild-Hybrid 2019/11-2020/12 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 5er G30, F90 520d Mild-Hybrid 2019/11-2020/12 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 5er G30, F90 520d Mild-Hybrid xDrive 2019/11-2020/12 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 5er G30, F90 530e iPerformance 2017/03-2020/12 1998 ccm, 185 KW, 252 PS
BMW 5er G30, F90 530e iPerformance 2017/03-2020/12 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 5er G30, F90 530e iPerformance 2019/07-2020/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 5er G30, F90 530e iPerformance 2019/07-2020/12 1998 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 5er G30, F90 530e iPerformance xDrive 2017/03-2020/12 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 5er G30, F90 530e xDrive iPerformance 2019/07-2020/12 1998 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 5er G30, F90 530e xDrive iPerformance 2017/03-2020/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 5er G30, F90 530e xDrive iPerformance 2017/03-2020/12 1998 ccm, 185 KW, 252 PS
BMW 5er G30, F90 M 550i xDrive 2019/07-2020/12 4395 ccm, 390 KW, 530 PS
BMW 5er G30, F90 M5 Competition M xDrive 2018/07-2020/12 4395 ccm, 460 KW, 625 PS
BMW 7er G11, G12 725d, Ld 2016/07-2019/02 1995 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 7er G11, G12 725d, Ld 2016/07-2019/02 1995 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 7er G11, G12 730d 2015/07-2020/06 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 7er G11, G12 730d 2015/09-2020/06 2993 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW 7er G11, G12 730d xDrive 2015/09-2020/06 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 7er G11, G12 730d, Ld xDrive 2015/09-2020/06 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
BMW 7er G11, G12 730d, Ld xDrive 2015/09-2020/06 2993 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW 7er G11, G12 730i 2015/11-2020/12 1998 ccm, 183 KW, 249 PS
BMW 7er G11, G12 730i, Li 2019/03-2020/12 1998 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW 7er G11, G12 730i, Li 2015/11-2019/02 1998 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 7er G11, G12 740 Le xDrive 2016/07-2019/02 1998 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW 7er G11, G12 740 Le xDrive 2016/07-2019/02 1998 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 7er G11, G12 740 Li xDrive 2019/03-2020/12 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 7er G11, G12 740 Li xDrive 2016/03-2019/02 2998 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW 7er G11, G12 740d, Ld xDrive 2015/11-2020/06 2993 ccm, 235 KW, 320 PS
BMW 7er G11, G12 740e, Le 2016/07-2019/02 1998 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW 7er G11, G12 740e, Le 2016/07-2019/02 1998 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 7er G11, G12 740i, Li 2019/03-2020/12 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 7er G11, G12 740i, Li 2015/07-2019/02 2998 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW 7er G11, G12 745 Le xDrive 2019/03-2020/12 2998 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 7er G11, G12 745 Le xDrive 2019/03-2020/12 2998 ccm, 290 KW, 394 PS
BMW 7er G11, G12 745e, Le 2019/03-2020/12 2998 ccm, 290 KW, 394 PS
BMW 7er G11, G12 745e, Le 2019/03-2020/12 2998 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 7er G11, G12 750 Li xDrive 2016/03-2020/12 3982 ccm, 330 KW, 449 PS
BMW 7er G11, G12 750d, Ld xDrive 2016/07-2020/12 2993 ccm, 294 KW, 400 PS
BMW 7er G11, G12 750i, Li 2015/11-2019/02 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
BMW 7er G11, G12 750i, Li xDrive 2019/03-2020/12 4395 ccm, 390 KW, 530 PS
BMW 7er G11, G12 750i, Li xDrive 2015/09-2019/02 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
BMW 7er G11, G12 M 760 Li xDrive 2019/03-2020/12 6592 ccm, 430 KW, 585 PS
BMW 7er G11, G12 M 760 Li xDrive 2016/12-2019/02 6592 ccm, 448 KW, 610 PS
BMW Ctrl unit tailgate function module 7453900 1 F40 3 G20 5 G30 7 G11
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more