
BMW Air Duct Brake Left 8059855 X6 F16 023829
16/12/2022
BMW Rear Right Turn Indicator K03 K21 K23 K47 K70 K72 K75 K80 8534357
19/12/2022BMW Convertible Top Module 9854927 Z4 G29 023814
- Part number
- 9854927
- Listed fitment
- BMW Z4 View models
- Mileage
- 15,532 km
€199.00Outside the EU: €164.46 without VAT at checkout
1 in stock
Delivery cost
Find a delivery option for your address
Enter your country and postcode to compare carriers and prices.
Estimate for this item. Final delivery cost is confirmed at checkout.
Match the part number and photos with your vehicle before ordering.
Product details
Fits for:
Z4 G29
22-12204
VIN: WW59640
Car: BMW Z4 G29 Z4 M40I A B58C EU 10.08.2019
Distance: 15532 Kilometer
6135 9854927 – Convertible-top module
6135 5A09384
6135 5A32F97
6135 5A33209
6135 5A40F50
Original Used BMW parts.
Original Gebrauchtteile von BMW.
| other_code | 5A09384, 5A32F97, 5A33209, 5A40F50, 9854927, WW59640 |
|---|---|
| Hersteller | BMW (Original OE) |
| Herstellernummer | 9854927 |
| Referenznummer(n) OE | 5A09384, 5A32F97, 5A33209, 5A40F50, 9854927 |
| Referenznummer(n) OE/OEM | |
| Referenznummer(n) OEM | 5A09384, 5A32F97, 5A33209, 5A40F50, 9854927 |
| years | 2019 |
| Vehicle chassis number / VIN | WW59640 |
| Condition | Used |
|---|---|
| Notes | VIN: WW59640, Car: BMW Z4 G29 Z4 M40I A B58C EU 10.08.2019, Distance: 15532 Kilometer, Original Used BMW parts. |
Item Compatibility List
| Make | Model | Platform | Type | Engine | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Z4 Roadster | G29 | M40i | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS | 2021 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | M40i | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS | 2020 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | M40i | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS | 2019 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | M40i | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS | 2018 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | M40i | 2998 ccm, 285 KW, 387 PS | 2021 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | M40i | 2998 ccm, 285 KW, 387 PS | 2020 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | M40i | 2998 ccm, 285 KW, 387 PS | 2019 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | M40i | 2998 ccm, 285 KW, 387 PS | 2018 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | sDrive20i | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2021 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | sDrive20i | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2020 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | sDrive20i | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2019 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | sDrive20i | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2018 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | sDrive20i | 1998 ccm, 145 KW, 197 PS | 2021 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | sDrive20i | 1998 ccm, 145 KW, 197 PS | 2020 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | sDrive20i | 1998 ccm, 145 KW, 197 PS | 2019 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | sDrive20i | 1998 ccm, 145 KW, 197 PS | 2018 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | sDrive30i | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | 2021 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | sDrive30i | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | 2020 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | sDrive30i | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | 2019 | |
| BMW | Z4 Roadster | G29 | sDrive30i | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | 2018 |








