
BMW RP RAM (MID DAB) 65125B44D47 F40 F70 F44 Gran Coupé F74 Gran Coupé G42 G30
28/07/2026
BMW Wireless charging tray (WCA CS NFC LCI) 5A82C19 2′ G42 2′ G87 M2 3′ G80 M3
28/07/2026BMW Control unit door passenger side front 5A83A76 1′ F70 2′ U06 Active Tourer
- Part number
- 5A83A76
- Listed fitment
- BMW 1 Series · BMW 2 Series · BMW X1 · BMW X2 +1 View models
€94.99Outside the EU: €78.50 without VAT at checkout
1 in stock
Delivery cost
Find a delivery option for your address
Enter your country and postcode to compare carriers and prices.
Estimate for this item. Final delivery cost is confirmed at checkout.
Match the part number and photos with your vehicle before ordering.
Product details
Control unit door passenger side front
Manufacturer code: 5A83A76
Models / Series (Parts Usage)
– Series: 1′ F70
– Series: 2′ U06 Active Tourer
– Series: MINI Countryman U25
– Series: MINI F65
– Series: X1 U11
– Series: X2 U10
Supersession / Parts information
– 61355B93503 — Control unit door passenger’s side front (HIGH)
– 61355B79166 — Control unit door passenger’s side front (HIGH)
– 61355B547A5 — Control unit door passenger’s side front (HIGH)
– 61355B4A355 — Control unit door passenger’s side front (HIGH)
– 61355B3EC64 — Control unit door passenger’s side front (HIGH)
– 61355A92B36 — Control unit door passenger side front
– 61355A83A76 — Control unit door passenger side front
– 61355A70CB7 — Control unit door passenger side front
– 61355A6BF05 — Control unit door passenger side front
– 61355A69BA7 — Control unit door passenger’s side front
– 61355A58FD3 — Control unit door passenger’s side front
All codes
61355B93503, 61355B79166, 61355B547A5, 61355B4A355, 61355B3EC64, 61355A92B36, 61355A83A76, 61355A70CB7, 61355A6BF05, 61355A69BA7, 61355A58FD3
—
SKU: L3695
Manufacturer code: 5A83A76
| Model fit | 1' F70, 2' U06 Active Tourer, MINI Countryman U25, MINI F65, X1 U11, X2 U10 |
|---|---|
| other_code | 5A83A76, 61355A58FD3, 61355A69BA7, 61355A6BF05, 61355A70CB7, 61355A83A76, 61355A92B36, 61355B3EC64, 61355B4A355, 61355B547A5, 61355B79166, 61355B93503 |
| Condition | Used |
|---|---|
| Notes | Please, carefully check visual condition before buying! |
Item Compatibility List
| Make | Model | Platform | Type | Engine | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er | F70 | 116 | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 216i | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 eDrive20 | 150 KW, 204 PS | 2025 | |
| BMW | X2 | U10 | iX2 eDrive 20 | 150 KW, 204 PS | 2025 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | 1.5 C | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2025 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | Cooper | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2025 | |
| BMW | 1er | F70 | 116 | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 216i | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 eDrive20 | 150 KW, 204 PS | 2024 | |
| BMW | X2 | U10 | iX2 eDrive 20 | 150 KW, 204 PS | 2024 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | 1.5 C | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2024 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | Cooper C | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2025 | |
| BMW | 1er | F70 | 118d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 216i | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 eDrive20 | 150 KW, 204 PS | 2023 | |
| BMW | X2 | U10 | iX2 xDrive20 | 150 KW, 204 PS | 2024 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | 1.5 C | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2023 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | Cooper C | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2025 | |
| BMW | 1er | F70 | 118d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 216i | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 200 KW, 272 PS | 2025 | |
| BMW | X2 | U10 | iX2 xDrive30 | 230 KW, 313 PS | 2025 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | D | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2025 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | Cooper D | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS | 2025 | |
| BMW | 1er | F70 | 120 Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 200 KW, 272 PS | 2024 | |
| BMW | X2 | U10 | iX2 xDrive30 | 230 KW, 313 PS | 2024 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | D | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | Cooper S | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2025 | |
| BMW | 1er | F70 | 120 Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 200 KW, 272 PS | 2023 | |
| BMW | X2 | U10 | iX2 xDrive30 | 230 KW, 313 PS | 2023 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | D | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2023 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | Cooper S | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS | 2025 | |
| BMW | 1er | F70 | 120d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 200 KW, 272 PS | 2022 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive16i | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2025 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | E | 150 KW, 204 PS | 2025 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | Cooper S | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS | 2025 | |
| BMW | 1er | F70 | 120d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 225 KW, 306 PS | 2025 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive16i | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2024 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | E | 150 KW, 204 PS | 2024 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | Cooper S | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS | 2025 | |
| BMW | 1er | F70 | 123 xDrive Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 225 KW, 306 PS | 2024 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive16i | 1499 ccm, 90 KW, 122 PS | 2023 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | John Cooper Works ALL4 | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2025 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | Cooper S JCW | 1998 ccm, 155 KW, 211 PS | 2025 | |
| BMW | 1er | F70 | 123 xDrive Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 225 KW, 306 PS | 2023 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2025 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | John Cooper Works ALL4 | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2024 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | Cooper SD | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | 2025 | |
| BMW | 1er | F70 | M 135 xDrive | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 225 KW, 306 PS | 2022 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2024 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | John Cooper Works ALL4 | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2023 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | Cooper SE/Electric | 135 KW, 184 PS | 2025 | |
| BMW | 1er | F70 | M 135 xDrive | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 230 KW, 313 PS | 2025 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2023 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | John Cooper Works ALL4 | 1998 ccm, 233 KW, 317 PS | 2025 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | Cooper SE/Electric | 75 KW, 102 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 230 KW, 313 PS | 2024 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive18i | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2025 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | John Cooper Works ALL4 | 1998 ccm, 233 KW, 317 PS | 2024 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | John Cooper Works | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 230 KW, 313 PS | 2023 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive18i | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2024 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | John Cooper Works ALL4 | 1998 ccm, 233 KW, 317 PS | 2023 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | John Cooper Works GP | 1998 ccm, 225 KW, 306 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | iX1 xDrive30 | 230 KW, 313 PS | 2022 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive18i | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2023 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | S ALL4 | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2025 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | One | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | M35i xDrive | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2025 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive20d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2025 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | S ALL4 | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2024 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | One D | 1496 ccm, 70 KW, 95 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | M35i xDrive | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2024 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive20d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | S ALL4 | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2023 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | One First | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | M35i xDrive | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2023 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive20i | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2025 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | SE ALL4 | 230 KW, 313 PS | 2025 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | Cooper | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2025 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive20i | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2024 | |
| MINI | Mini Countryman | U25 | SE ALL4 | 230 KW, 313 PS | 2024 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | Cooper C | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2024 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive20i | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2023 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | Cooper C | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2023 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive25i | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS | 2025 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | Cooper D | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2022 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive25i | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS | 2024 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | Cooper S | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2025 | |
| BMW | X2 | U10 | sDrive25i | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS | 2023 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | Cooper S | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2024 | |
| BMW | X2 | U10 | xDrive20d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2025 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | Cooper S | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2023 | |
| BMW | X2 | U10 | xDrive20d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | Cooper S | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 220i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2022 | |
| BMW | X2 | U10 | xDriveM35i | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2025 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | Cooper S JCW | 1998 ccm, 155 KW, 211 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223d xDrive | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2025 | |
| BMW | X2 | U10 | xDriveM35i | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2024 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | Cooper SD | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223d xDrive | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2024 | |
| BMW | X2 | U10 | xDriveM35i | 1998 ccm, 221 KW, 300 PS | 2023 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | Cooper SE/Electric | 135 KW, 184 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223d xDrive | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2023 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | Cooper SE/Electric | 75 KW, 102 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223d xDrive | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2022 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | John Cooper Works | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2025 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | John Cooper Works GP | 1998 ccm, 225 KW, 306 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2024 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | One | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2023 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | One D | 1496 ccm, 70 KW, 95 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive18i | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2022 | |
| MINI | Mini | F65, F66 | One First | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i | 1499 ccm, 110 KW, 150 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i | 1499 ccm, 110 KW, 150 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 223i Mild-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i | 1499 ccm, 110 KW, 150 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 225e xDrive | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i | 1499 ccm, 110 KW, 150 PS | 2022 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 225e xDrive | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 225e xDrive | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 225e xDrive | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 225e xDrive | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | sDrive20i Mild-Hybrid | 1499 ccm, 125 KW, 170 PS | 2022 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 230e xDrive | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2025 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 230e xDrive | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 230e xDrive | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2023 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 230e xDrive | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2022 | |
| BMW | 2 Active Tourer | U06 | 230e xDrive | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2021 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive23i Mild-Hybrid | 1998 ccm, 160 KW, 218 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive25e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 180 KW, 245 PS | 2022 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2025 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2024 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2023 | |
| BMW | X1 | U11 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 240 KW, 326 PS | 2022 |







